結帳前找不到可用的必勝客優惠代碼嗎?不想再花高額原價吃披薩?專業編輯團隊實測 2026年7月 最新神級折扣,教你一鍵套用 PTT 激推的必勝客隱藏買一送一與專屬特權,輕鬆省下將近一半的餐費。

2026年7月 必勝客優惠代碼與 Pizza Hut 折扣碼大全
必勝客優惠代碼目前最高 C/P 值的選擇是單人獨享餐「26525」只要 89元,多人派對則推薦神券「15820」588元 即可帶走3個大披薩。我們實測彙整了 154 組有效隱藏折扣碼,提供比常規 Pizza Hut 買一送一更具優勢的省錢特權,點擊下方表格即可自動複製套用。
尋找優惠最怕遇到結帳時顯示過期無效。我們已將最新且未過期的代碼依據價格區間分類,請直接點選下方表格第一欄的數字,即可自動複製並跳轉至必勝客官網套用專屬特價。
獨享餐與 200 元以下超值優惠 (個人首選)
適合單人用餐、學生與小資族,最低不到百元即可享用個人披薩與豐盛副食,CP值極高。
| 必勝客 (Pizza Hut) 優惠碼 (點擊複製) | 折扣內容與價格 | 有效期限 |
|---|---|---|
| 26517 | $89 6 吋披薩 × 1(全口味任選) + 飲品 / 副食 3 選 1(薯金幣(小) × 1 / 0.33L 可樂 × 1 / 玉米濃湯 × 1) | 2026/06/30 |
| 26571 | $89 6 吋披薩 × 1(全口味任選) + 飲品 3 選 1(0.33L 可樂 × 1 / 玉米濃湯 × 1 / 0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2026/06/30 |
| 26593 | $89 6 吋披薩 × 1(全口味任選) + 副食 / 飲品 3 選 1(薯金幣(小) × 1 / 0.33L 可樂 × 1 / 玉米濃湯 × 1) | 2026/08/31 |
| 15651 | $89起 6 吋披薩 × 1(全口味任選) + 飲品 / 副食 4 選 1(0.33L 七喜 × 1 / 0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1 / 玉米濃湯 × 1 / 薯金幣(小) × 1) | 2026/06/30 |
| 15815 | $98 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司薯薯 / 彩蔬鮮菇) + 飲品 / 副食 4 選 1(0.33L 可樂 × 1 / 0.33L 七喜 × 1 / 0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1 / 脆糖扁可頌 × 1) | 2026/06/30 |
| 26359 | $98 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司薯薯 / 彩蔬鮮菇) + 飲品 / 副食 4 選 1 | 2026/06/30 |
| 26371 | $98 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司薯薯 / 彩蔬鮮菇) + 飲品 / 副食 4 選 1 | 2026/06/30 |
| 26374 | $98 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司薯薯 / 彩蔬鮮菇) + 飲品 / 副食 4 選 1 | 2026/06/30 |
| 26377 | $98 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司薯薯 / 彩蔬鮮菇) + 飲品 / 副食 4 選 1 | 2026/06/30 |
| 26452 | $98 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司薯薯 / 彩蔬鮮菇) + 飲品 2 選 1(0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1 / 0.33L 七喜 × 1) | 2026/06/30 |
| 15754 | $99 起司咔滋餅 × 1(指定口味 3 選 1) + 副食 4 選 1 | 2026/06/30 |
| 15775 | $109 9 吋披薩 × 1(指定口味 11 選 1) | 2026/06/30 |
| 26855 | $110 6 吋披薩 × 1(限定 95 元(含)以下口味) + 副食 3 選 1 | 2026/08/31 |
| 26543 | $111 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:彩蔬鮮菇 / 起司薯薯) | 2026/06/30 |
| 15773 | $120 6 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + 6 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) | 2026/06/30 |
| 15791 | $120 6 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + 6 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) | 2026/06/30 |
| 15811 | $130 6 吋披薩 × 1(雙拼) + 飲品 / 副食 4 選 1 | 2026/06/30 |
| 26539 | $130 6 吋披薩 × 1 + 6 吋披薩 / 單片咔滋餅 × 2 | 2026/06/30 |
| 26604 | $138 6 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + 6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) | 2026/06/30 |
| 26606 | $138 6 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + 6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) | 2026/08/31 |
| 26607 | $138 6 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + 6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) | 2026/08/31 |
| 15734 | $139 6 吋披薩 × 1(全口味任選) + 厚燒醬烤腿排 × 1 + 飲品 / 副食 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15813 | $139 起司咔滋餅 × 1(指定口味 3 選 1) + 飲品 / 副食 6 選 2 | 2026/06/30 |
| 26868 | $144 6 吋披薩 × 1 + 6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) | 2026/10/31 |
| 15819 | $149 6 吋超濃五重起司披薩 × 1 + 副食 2 選 1(麻糬QQ球 × 5 / 薯金幣(小) × 1) | 2026/06/30 |
| 15814 | $159 起司咔滋餅 × 2(指定口味 3 選 2) + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 26601 | $168 6 吋披薩 × 1(全口味任選) + 副食 4 選 1 + 飲品 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26648 | $168 6 吋披薩 × 1(全口味任選) + 副食 4 選 1 + 飲品 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26307 | $169 6 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1) + 薯金幣(小) × 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 26563 | $169 9 吋披薩 × 1(指定口味 10 選 1) + 飲品 3 選 2 | 2026/06/30 |
| 26566 | $169 9 吋披薩 × 1(限定 460 元(含)以下口味) + 副食 4 選 1 | 2026/06/30 |
| 15810 | $175 6 吋披薩 × 1(全口味任選) + 副食 2 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 15702 | $198 13 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15755 | $198 副食 5 選 1 + 飲品 2 選 2 | 2026/06/30 |
| 15787 | $198 13 吋披薩 × 1(指定口味 13 選 1) + 飲品 / 副食 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 15792 | $198 6 吋披薩 / 咔滋餅 × 1 + 6 吋披薩 / 咔滋餅 × 1 + 6 吋披薩 × 1 | 2026/06/30 |
| 26516 | $198 13 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 26541 | $198 6 吋披薩 × 1(指定口味雙拼) + 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1) | 2026/06/30 |
| 26565 | $198 9 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 副食 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 26594 | $198 13 吋披薩 × 1(指定口味 10 選 1) + 副食 / 飲品 3 選 1 | 2026/08/31 |
| 26457 | $199 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 飲品 / 副食 3 選 1 | 2026/06/30 |
雙人共享與小家庭套餐 (200 元 – 499 元)
適合 2-4 人享用,雙人約會或小家庭晚餐首選,完美攔截外帶買大送大的高額原價花費。
| 必勝客 (Pizza Hut) 優惠碼 (點擊複製) | 折扣內容與價格 | 有效期限 |
|---|---|---|
| 15818 | $209 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 飲品 / 副食 5 選 1 | 2026/06/30 |
| 26361 | $209 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 飲品 / 副食 5 選 1 | 2026/06/30 |
| 26373 | $209 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 飲品 / 副食 5 選 1 | 2026/06/30 |
| 26376 | $209 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 飲品 / 副食 5 選 1 | 2026/06/30 |
| 26379 | $209 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 飲品 / 副食 5 選 1 | 2026/06/30 |
| 26542 | $222 9 吋披薩 × 1(指定口味 11 選 1) + 副食 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15753 | $228 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 餐點 6 選 1 | 2026/06/30 |
| 26567 | $233 9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + 副食 4 選 1 + 飲品 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26595 | $250 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味) + 副食 2 選 1 | 2026/08/31 |
| 26699 | $288 6 吋披薩 × 1 + 6 吋披薩 × 1 + 薯金幣(小) + 黃金雞軟骨(小) + 飲品 2 選 1 | 2026/10/31 |
| 26378 | $298 9 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 副食 3 選 2 + 1.25L 可樂 × 1 | 2026/06/30 |
| 26455 | $298 9 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 副食 2 選 1 + 1.25L 可樂 × 1 | 2026/06/30 |
| 15816 | $300 9 吋披薩 × 2(指定口味 2 選 2) + 飲品 / 副食 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26360 | $300 9 吋披薩 × 2(指定口味 2 選 2) + 飲品 / 副食 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26372 | $300 9 吋披薩 × 2(指定口味 2 選 2) + 飲品 / 副食 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26375 | $300 9 吋披薩 × 2(指定口味 2 選 2) + 飲品 / 副食 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26656 | $300 9 吋披薩 × 2(限定 410 元(含)以下口味) + 1.25L 可樂 × 1 | 2026/12/31 |
| 15800 | $320 9 吋超濃五重起司披薩 × 1 + 副食 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15802 | $320 9 吋超濃五重起司披薩 × 1 + 副食 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15806 | $320 9 吋超濃五重起司披薩 × 1 + 副食 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15808 | $320 9 吋超濃五重起司披薩 × 1 + 副食 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15817 | $320 9 吋超濃五重起司披薩 × 1 + 副食 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15788 | $328 BBQ 烤雞 4 腿 4 翅 + 厚燒醬烤雞腿排 × 4 | 2026/06/30 |
| 15812 | $333 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 餐點 4 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 2 選 2 | 2026/06/30 |
| 26654 | $333 9 吋披薩 × 1(指定口味 9 選 1) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 10 選 1) + 飲品 2 選 2 | 2026/08/31 |
| 26792 | $333 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1) + 麻糬QQ球 × 5 + 薯金幣(小) × 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/08/31 |
| 26647 | $359 9 吋披薩 × 1(指定口味 10 選 1) + 餐點 7 選 1 + 飲品 / 副食 5 選 1 | 2026/06/30 |
| 15653 | $368 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 26518 | $369 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 餐點 6 選 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 26856 | $378 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 4 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/08/31 |
| 15703 | $388 13 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1) + 13 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15732 | $388 13 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1) + 13 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + 飲品 / 副食 4 選 1 | 2026/06/30 |
| 15793 | $388 13 吋披薩 × 2(指定口味 13 選 2) + 飲品 / 副食 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26454 | $388 9 吋超濃五重起司披薩 × 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 26540 | $388 13 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) + 飲品 / 副食 7 選 1 | 2026/06/30 |
| 15654 | $399 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 2 選 1 + 薯金幣(小) × 1 + 1.25L 可樂 × 1 | 2026/06/30 |
| 15733 | $399 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 2 選 1 + 薯金幣(小) × 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15752 | $399 13 吋披薩 × 1(指定口味 10 選 1) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15774 | $399 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 4 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15790 | $399 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 4 選 1 + 1.25L 可樂 × 1 | 2026/06/30 |
| 26453 | $399 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 副食 / 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 26520 | $399 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 3 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26538 | $399 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 11 選 1) + 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 飲品 / 副食 5 選 1 | 2026/06/30 |
| 26573 | $399 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 3 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26701 | $399 13 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 4 選 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/10/31 |
| 26751 | $399 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 3 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 3 選 1 | 2026/08/31 |
| 26778 | $399 9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) + 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 / 飲品 3 選 1 | 2026/09/30 |
| 26793 | $399 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) | 2026/08/31 |
| 26822 | $399 9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) + 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 / 飲品 3 選 1 | 2026/11/30 |
| 26867 | $399 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 厚燒醬烤腿排 × 4 + 副食 / 飲品 3 選 1 | 2026/10/31 |
| 26795 | $409 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 4 選 1 + 薯金幣(小) × 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/08/31 |
| 26865 | $420 9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + Flatzz手工個人薄披薩 × 1(指定口味 3 選 1) + 副食 / 飲品 3 選 1 | 2026/10/31 |
| 15799 | $449 13 吋超濃五重起司披薩 × 1 + 副食 2 選 1(起司濃心酥 × 1 / 脆糖扁可頌 × 1) | 2026/06/30 |
| 15801 | $449 9 吋超濃五重起司披薩 × 1 + 副食 2 選 1(起司濃心酥 × 1 / 脆糖扁可頌 × 1) | 2026/06/30 |
| 15805 | $449 13 吋超濃五重起司披薩 × 1 + 副食 2 選 1(起司濃心酥 × 1 / 脆糖扁可頌 × 1) | 2026/06/30 |
| 15807 | $449 13 吋超濃五重起司披薩 × 1 + 副食 2 選 1(起司濃心酥 × 1 / 脆糖扁可頌 × 1) | 2026/06/30 |
| 26794 | $449 9 吋披薩 × 1(限定口味) + HOT海陸小拼盤 × 1 | 2026/08/31 |
| 15652 | $489 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 4 選 1 + 薯金幣(小) × 1 + 飲品 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26522 | $489 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1) + 副食 / 飲品 4 選 1 | 2026/06/30 |
| 15794 | $498 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 4 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15760 | $499 13 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) + 飲品 / 副食 4 選 1 | 2026/06/30 |
| 15761 | $499 9 吋披薩 × 1(指定口味 11 選 1) + HOT燒大拼盤 × 1 | 2026/06/30 |
| 15762 | $499 13 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1) + 飲品 / 副食 6 選 1 | 2026/06/30 |
| 26529 | $499 13 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) + 飲品 / 副食 4 選 1 | 2026/06/30 |
| 26530 | $499 9 吋披薩 × 1(指定口味 11 選 1) + HOT燒大拼盤 × 1 | 2026/06/30 |
| 26531 | $499 13 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1) + 飲品 / 副食 6 選 1 | 2026/06/30 |
| 26790 | $499 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 3 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 3 選 1 | 2026/08/31 |
| 26789 | $320起 9 吋披薩 × 2(買 1 送 1,以價高者計) + 副食 / 飲品 3 選 1 | 2026/08/31 |
多人派對套餐與巨飽盒 (3-5 人以上,500 元+)
適合公司聚餐、朋友慶生。此區包含經典的「三個大披薩 666 元」以及「一公尺派對盒」,讓大家吃得飽又省下驚人預算。
| 必勝客 (Pizza Hut) 優惠碼 (點擊複製) | 折扣內容與價格 | 有效期限 |
|---|---|---|
| 15763 | $500 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1) + 副食 2 選 1(冰藏起司塔 × 6 / 半熟起司塔 × 6) | 2026/06/30 |
| 15765 | $500 13 吋火山熔岩披薩 × 1(指定口味 8 選 1) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) | 2026/06/30 |
| 26532 | $500 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1) + 副食 2 選 1(冰藏起司塔 × 6 / 半熟起司塔 × 6) | 2026/06/30 |
| 26592 | $500 13 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) + 副食 / 飲品 3 選 1 | 2026/08/31 |
| 26752 | $520 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 3 選 1 + 薯金幣(小) × 1 + 麻糬QQ球 × 5 + 飲品 3 選 1 | 2026/08/31 |
| 26817 | $540 13 吋披薩 × 1(指定口味 9 選 1) + 副食 2 選 1 + 飲品 / 副食 2 選 1 | 2026/09/30 |
| 15764 | $550 13 吋芝心披薩 × 1(指定口味 9 選 1) + 9 吋芝心披薩 × 1(指定口味 4 選 1) | 2026/06/30 |
| 26519 | $550 13 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1) + 飲品 2 選 1 + 9 吋披薩 × 2(限定口味) | 2026/06/30 |
| 15649 | $555 13 吋披薩 × 2(指定口味 10 選 2) + 飲品 / 副食 5 選 1 | 2026/06/30 |
| 15667 | $555 13 吋披薩 × 2(限定口味) + 6 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) | 2026/06/30 |
| 26394 | $555 13 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 5 選 1 | 2026/06/30 |
| 26653 | $555 13 吋披薩 × 1(指定口味 9 選 1) + 13 吋披薩 × 1(指定口味 10 選 1) + 飲品 / 副食 5 選 1 | 2026/08/31 |
| 26821 | $555 9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) + 9 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 3 選 1 + 副食 / 飲品 3 選 1 | 2026/09/30 |
| 15820 | $588 13 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1) + 13 吋披薩 × 2(指定口味 12 選 2) + 飲品 / 副食 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 15648 | $599 13 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 3 選 2(德國芝心腸 × 6 / 黃金和風鱈魚塊 × 10 / 黃金雞軟骨 × 1) + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15650 | $618 13 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 5 選 2 + 飲品 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26857 | $629 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1) + HOT燒小拼盤 × 1 | 2026/08/31 |
| 26823 | $633 13 吋披薩 × 1(指定口味 9 選 1) + 副食 2 選 1 + 薯金幣(小) × 1 + 麻糬QQ球 × 5 / 1.25L 可樂 × 1 | 2026/11/30 |
| 15789 | $658 13 吋披薩 × 1(限定口味) + 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 4 選 1 + 副食 2 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 15666 | $666 13 吋披薩 × 3(限定口味) + 飲品 4 選 1 | 2026/06/30 |
| 26502 | $666 9 吋丸勝日式章魚燒披薩 + 9 吋韓式泡菜豬五花披薩 + 9 吋經典海鮮四重奏披薩 + 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1) | 2026/06/30 |
| 26568 | $666 13 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1) + 13 吋披薩 × 1(指定口味 10 選 1) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 10 選 1) | 2026/06/30 |
| 26570 | $666 9 吋丸勝日式章魚燒披薩 + 9 吋韓式泡菜豬五花披薩 + 9 吋經典海鮮四重奏披薩 + 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1) | 2026/06/30 |
| 26655 | $666 13 吋披薩 × 3(限定口味) + 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1 / 玉米濃湯 × 2) | 2026/12/31 |
| 26819 | $666 13 吋披薩 × 1(指定口味 9 選 1) + 13 吋披薩 × 1(限定口味) + 副食 2 選 1 + 飲品 / 副食 2 選 1 | 2026/09/30 |
| 26572 | $699 13 吋披薩 × 1(限定口味) + HOT烤雞拼盤 × 1 + 薯金幣(小) × 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 26816 | $699 13 吋披薩 × 1(指定口味 9 選 1) + 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 薯金幣(小) × 1 + 1.25L 可樂 × 1 | 2026/09/30 |
| 26866 | $699 13 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 3 選 1 + 副食 / 飲品 3 選 1 | 2026/10/31 |
| 26820 | $739 13 吋披薩 × 1(指定口味 9 選 1) + 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1) + 副食 3 選 1 + 副食 / 飲品 3 選 1 | 2026/09/30 |
| 15655 | $777 13 吋披薩 × 3(限定口味) + 副食 / 飲品 7 選 2 | 2026/06/30 |
| 26777 | $777 13 吋披薩 × 1(指定口味 9 選 1) + 13 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1) + 副食 3 選 1 + 飲品 / 副食 2 選 1 | 2026/09/30 |
| 26818 | $777 13 吋披薩 × 1(指定口味 9 選 1) + 13 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1) + 副食 3 選 1 + 飲品 / 副食 2 選 1 | 2026/09/30 |
| 26858 | $818 13 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1) + 13 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1) + 13 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1) | 2026/08/31 |
| 26521 | $690起 13 吋披薩 × 1(限定 690 元(含)以上口味) + 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 4 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26569 | $690起 13 吋披薩 × 1(限定 690 元(含)以上口味) + 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 4 選 1 + 副食 2 選 1 + 飲品 3 選 1 | 2026/06/30 |
| 26657 | $690起 13 吋披薩 × 1(限定 690 元(含)以上口味) + 9 吋披薩 × 2(限定口味) + BBQ 烤雞 2 腿 2 翅 + 副食 3 選 1 + 飲品 2 選 1 | 2026/06/30 |
| 26753 | $690起 13 吋披薩 × 1(限定 690 元(含)以上口味) + 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 4 選 1 + 副食 / 飲品 4 選 1 | 2026/08/31 |
| 26791 | $690起 13 吋披薩 × 1(限定 690 元(含)以上口味) + 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 4 選 1 + 副食 / 飲品 4 選 1 | 2026/08/31 |
| 26796 | $690起 13 吋披薩 × 1(限定 690 元(含)以上口味) + 9 吋披薩 × 2(限定口味) + 副食 5 選 1 + 副食 / 飲品 4 選 1 | 2026/08/31 |
💡 想換口味吃炸雞嗎?
如果吃膩披薩想來點酥脆炸雞或濃郁蛋撻,編輯團隊強烈推薦參考這篇實測整理:
肯德基優惠代碼懶人包:KFC 5折隱藏代碼與蛋塔優惠總整理
5 碼優惠券代碼如何使用?必勝客官網兌換圖解
在必勝客官網購物車頁面,找到右側或上方的「優惠券兌換」欄位,輸入5 碼隱藏代碼後點擊確認,即可立即套用超值套餐,免去現場排隊結帳的麻煩。

- 前往訂餐頁面:點擊開啟 必勝客官方線上訂餐。
- 尋找輸入框:點擊進入購物車頁面,網頁上方會顯示「優惠券/代碼」專屬欄位。
- 貼上優惠碼並折抵:輸入上列表格中的 5 碼數字(例如:26525),系統將自動為您套用隱藏折扣。
實測熱門折扣:必勝客買一送一與 199pizza 隱藏優惠
必勝客最受歡迎的常態活動絕對是外帶買一送一,以及平日限定的 199pizza (199元大披薩) 隱藏版套餐。這也是 PTT 與 Dcard 鄉民公認 CP 值最高的終極省錢點法。
為了幫大家節省時間,我們實測分析了這些熱議神券的真實優劣勢:
- ✅ 優點 (Pros):價格極低,使用代碼換算下來單一披薩不到 200元,大幅降低聚餐開銷,且份量充足。
- ❌ 缺點 (Cons):部分隱藏版 199 元大披薩優惠強制限定「平日」且必須「自行外帶」,不支援外送服務,且口味選擇較受限。
網友推薦必吃 Pizza Hut 口味排行榜
選好了優惠代碼,卻不知道該點什麼口味嗎?根據網路口碑與 PTT 實測探討,必勝客最受台灣消費者歡迎的前三名披薩為:夏威夷、和風章魚燒以及海鮮總匯,兼具經典與在地特色。

- 夏威夷:經典不敗的長青樹,微酸鳳梨完美解膩,是家庭客與小朋友的最愛。
- 和風章魚燒:台灣限定的特產口味,舞動的柴魚片搭配微甜美乃滋,口感層次超豐富。
- 海鮮總匯:滿滿海鮮鮮甜搭配濃郁拉絲起司,是多人澎湃聚餐的首選。
2026年7月 必勝客常見問題 FAQ
必勝客優惠代碼使用常見問題包含代碼逾期、限定外帶或是單一門市不適用。若遇無效狀況,請直接重新點選本站 2026年7月 更新的最新連結。
必勝客優惠代碼無法使用怎麼辦?
如果發現代碼無效,請檢查:1. 代碼輸入是否有誤(建議直接點擊我們表格中的連結自動帶入)。2. 是否超過使用期限(本篇已更新至 2026年7月 最新版本,確保多數可用)。3. 該代碼是否有限定外帶或特定門市不適用。
必勝客優惠代碼輸入框在哪裡?
在必勝客官網訂餐流程中,進入購物車頁面後,上方或右側會有一個「優惠券/代碼」的輸入欄位,貼上 5 碼數字即可。
必勝客外送費多少?
必勝客外送費通常為 50元。但若使用特定優惠碼或消費滿額(依官方活動而定,通常為 399元 或 500元),即可享有免運優惠。
哪裡找最新 Pizza Hut 優惠碼?
建議將本頁面加入書籤,我們的編輯團隊會定期實測並剔除過期資訊,確保您隨時掌握最新且有效的必勝客折扣碼。





