每天結帳都在苦尋划算的 肯德基優惠代碼 嗎?編輯團隊針對 2026年10月 最新發布的 KFC 優惠快選 清單,進行了全面的實測與驗證。無論是單人解饞的必吃原味蛋撻,還是週末家庭聚餐的澎湃炸雞桶,只要於結帳前輸入這批隱藏神券,預期能讓您輕鬆省下最高 50% 的餐費荷包。以下為您整理了全網最齊全的肯德基代碼總表,避坑失效神券,保證讓您點餐不踩雷!

肯德基優惠代碼 TOP 5 推薦與實測亮點
肯德基神券實體首選「NEW50」,首次線上訂餐滿 250 元現折 50 元,等同享 8 折優惠。此外,編輯團隊實測發現代碼「26906」能以 38 元超低價購得兩杯中杯飲品,為 PTT 省錢板鄉民公認的必備防身符。請注意,多數 5 碼優惠代碼無法於第三方外送平台使用,且部分台鐵與高鐵特殊門市不適用此專屬折扣,結帳前務必確認門市限制。
💡 必勝客優惠同步整理:吃膩了炸雞想換口味?請參考最新的 必勝客優惠代碼,享受高 CP 值比薩套餐。
| 肯德基優惠代碼 (點擊複製) | 最詳細優惠說明與適用場景 | 活動期限 |
|---|---|---|
| NEW50 | $250 首次線上訂餐滿 250 元現折 50 元(新手必用) | 限量優惠 |
| 16221 | $33 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16125 | $50 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/11/30 |
| 26906 | $38 飲品 5 選 2(冰奶茶/百事可樂/七喜/檸檬紅茶/無糖綠茶) | 2026/10/31 |
| 16498 | $75 原味蛋撻 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2027/01/31 |
肯德基優惠代碼完整總表 (全網最齊全更新)
為了方便您快速查找,我們將最新的代碼依據價格由低至高排序,並剔除已過期的資訊。所有推廣連結皆支援點擊直達官網專區輸入,確保您零失誤兌換最適合的隱藏特價組合。強烈建議善用瀏覽器的搜尋功能尋找您想吃的餐點名稱!
| 肯德基優惠代碼 (點擊領取) | 優惠詳情與適用限制 | 活動期限 |
|---|---|---|
| NEW50 | $250 首次線上訂餐滿 250 元現折 50 元 | 限量優惠 |
| 16221 | $33 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16217 | $38 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16220 | $38 飲品 5 選 2(冰奶茶 × 1 / 百事可樂(中)× 1 / 七喜(中)× 1 / 立頓檸檬風味紅茶(中)× 1 / 冰無糖綠茶(中)× 1) | 2026/12/20 |
| 16413 | $38 飲品 5 選 2(冰奶茶 × 1 / 百事可樂(中)× 1 / 七喜(中)× 1 / 立頓檸檬風味紅茶(中)× 1 / 冰無糖綠茶(中)× 1) | 2027/01/31 |
| 16598 | $38 經典熱奶茶(中)× 2 | 2026/12/31 |
| 16599 | $38 經典冰奶茶 × 2 | 2026/12/31 |
| 26906 | $38 飲品 5 選 2(冰奶茶 × 1 / 百事可樂(中)× 1 / 七喜(中)× 1 / 立頓檸檬風味紅茶(中)× 1 / 冰無糖綠茶(中)× 1) | 2026/10/31 |
| 26908 | $38 飲品 5 選 2(冰奶茶 × 1 / 百事可樂(中)× 1 / 七喜(中)× 1 / 立頓檸檬風味紅茶(中)× 1 / 冰無糖綠茶(中)× 1) | 2026/10/31 |
| 26911 | $38 飲品 5 選 2(冰奶茶 × 1 / 百事可樂(中)× 1 / 七喜(中)× 1 / 立頓檸檬風味紅茶(中)× 1 / 冰無糖綠茶(中)× 1) | 2026/10/31 |
| 16412 | $39 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 26888 | $39 經典冰奶茶 × 2 | 2026/10/31 |
| 16222 | $40 鱈魚圈圈 × 3 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 26887 | $40 玉米濃湯 × 1 + 冰無糖綠茶(中)× 1 | 2026/10/31 |
| 16597 | $42 薯餅 × 2 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2026/12/31 |
| 16083 | $49 薯餅 × 2 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16286 | $49 薯餅 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16125 | $50 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/11/30 |
| 16179 | $50 草莓起司冰淇淋大福 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16218 | $54 爆脆無骨雞腿霸 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16219 | $54 黃金超蝦塊 × 3 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16801 | $58 原味脆雞堡(小)× 1 + 薯餅 × 1 | 2026/12/28 |
| 26907 | $58 薯餅 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2026/10/31 |
| 16411 | $59 雙色轉轉 QQ 球 × 20 | 2027/01/31 |
| 16416 | $59 雙色轉轉 QQ 球 × 20 | 2027/01/31 |
| 16287 | $62 花生起司蛋堡 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16446 | $62 香酥脆薯(小)× 1 + 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16665 | $64 原味蛋撻 × 1 + 草莓起司冰淇淋大福 × 1 | 2027/03/31 |
| 16802 | $66 花生脆雞堡(小)× 1 + 薯餅 × 1 | 2026/12/28 |
| 16447 | $69 上校雞塊 × 8 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16591 | $69 原味脆雞堡 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2026/12/31 |
| 16595 | $73 總匯歐姆蛋燒餅 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2026/12/31 |
| 16498 | $75 香酥脆薯(小)× 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16592 | $75 花生脆雞堡 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2026/12/31 |
| 16593 | $75 花生起司蛋堡 × 1 + 紅藜燕麥脆雞粥 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2026/12/31 |
| 16033 | $77 咔啦脆雞 × 1 + 玉米濃湯(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16442 | $77 薯餅 × 1 + 草莓起司冰淇淋大福 × 1 + 冰無糖綠茶(中)× 1 | 2027/01/31 |
| 16059 | $78 爆脆無骨雞腿霸 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16323 | $78 咔啦脆雞 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16596 | $78 紅藜燕麥脆雞粥 × 1 + 薯餅 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/31 |
| 16284 | $79 原味脆雞堡 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16390 | $79 咔啦脆雞 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/20 |
| 16495 | $79 咔啦脆雞 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16098 | $80 香酥脆薯(小)× 1 + 原味蛋撻 × 1 + 玉米濃湯(小)× 1 | 2026/11/30 |
| 16178 | $80 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 草莓起司冰淇淋大福 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16388 | $80 原味蛋撻 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/20 |
| 16180 | $82 鱈魚圈圈 × 3 + 草莓起司冰淇淋大福 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16455 | $82 咔啦脆雞 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16092 | $83 原味脆雞堡 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/11/30 |
| 16106 | $83 原味脆雞堡 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16289 | $83 總匯歐姆蛋燒餅 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16181 | $84 原味蛋撻 × 1 + 草莓起司冰淇淋大福 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 26903 | $84 原味蛋撻 × 1 + 草莓起司冰淇淋大福 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16082 | $85 總匯歐姆蛋燒餅 × 1 + 薯餅 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16594 | $85 吮指脆雞燒餅 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2026/12/31 |
| 16787 | $85 上校雞塊 × 8 + 玉米濃湯(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 26918 | $85 咔啦脆雞 × 1 + 雞汁風味飯 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16057 | $88 爆脆無骨雞腿霸 × 1 + 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16134 | $88 咔啦脆雞 × 2 + 香酥脆薯(小)× 1 + 立頓檸檬風味紅茶(中)× 1 | 2026/12/20 |
| 16164 | $88 咔啦脆雞 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 立頓檸檬風味紅茶(中)× 1 | 2026/12/20 |
| 16239 | $88 花生脆雞堡 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/22 |
| 16245 | $88 花生脆雞堡 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/22 |
| 16285 | $88 花生脆雞堡 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(中)× 1 | 2026/12/20 |
| 16433 | $88 咔啦雞腿堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16444 | $88 青花椒香麻脆雞 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16672 | $88 原味蛋撻 × 1 + 草莓起司冰淇淋大福 × 1 + 經典冰奶茶 × 1 | 2026/12/20 |
| 16290 | $89 紅藜燕麥脆雞粥 × 1 + 薯餅 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16387 | $89 咔啦脆雞 × 1 + 香草紙包雞 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/20 |
| 16389 | $89 咔啦脆雞 × 1 + 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/20 |
| 16391 | $89 咔啦脆雞 × 1 + 上校雞塊 × 4 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/20 |
| 16445 | $89 咔啦脆雞 × 1 + 上校雞塊 × 4 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16472 | $89 上校雞塊 × 8 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16607 | $89 上校雞塊 × 8 + 薯餅 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/02/28 |
| 16669 | $89 咔啦雞腿堡 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 16709 | $89 咔啦脆雞 × 1 + 薯餅 × 1 + 經典冰奶茶 × 1 | 2027/03/31 |
| 16182 | $93 草莓起司冰淇淋大福 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16700 | $93 咔啦脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 26861 | $94 上校雞塊 × 8 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16288 | $96 吮指脆雞燒餅 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16081 | $98 吮指脆雞燒餅 × 1 + 薯餅 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16786 | $98 香酥脆薯(大)× 1 + 原味蛋撻 × 1 + 玉米濃湯(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 16253 | $99 咔啦脆雞 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16480 | $99 紅藜燕麥脆雞粥 × 2 + 薯餅 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2026/12/31 |
| 16654 | $99 青花椒咔啦雞腿堡 × 1 + 冰無糖綠茶(中)× 1 | 2027/03/31 |
| 16720 | $99 原味脆雞堡 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2026/12/29 |
| 16099 | $100 香酥脆薯(大)× 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/11/30 |
| 16244 | $100 原味脆雞堡 × 1 + 薯餅 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/22 |
| 26851 | $100 咔啦脆雞 × 1 + 薯餅 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16077 | $103 花生脆雞堡 × 1 + 花生起司蛋堡 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16614 | $103 咔啦脆雞 × 1 + 黃金超蝦塊 × 3 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/02/28 |
| 16615 | $103 咔啦脆雞 × 1 + 草莓起司冰淇淋大福 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/02/28 |
| 16080 | $105 總匯歐姆蛋燒餅 × 1 + 紅藜燕麥脆雞粥 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16252 | $106 咔啦雞腿堡 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16441 | $108 原味脆雞堡 × 1 + 香酥脆薯(大)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16652 | $109 咔啦脆雞 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 16653 | $109 香草紙包雞 × 1 + 冰無糖綠茶(中)× 1 | 2027/03/31 |
| 16784 | $109 原味脆雞堡(小)× 2 + 玉米濃湯(小)× 1 | 2026/12/28 |
| 16034 | $110 原味脆雞堡 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16093 | $110 咔啦爆脆雞 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/11/30 |
| 16107 | $110 咔啦爆脆雞 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16278 | $110 香草紙包雞 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16299 | $110 香草紙包雞 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16579 | $110 原味脆雞堡 × 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 26990 | $110 花生脆雞堡 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16004 | $111 原味脆雞堡 × 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16078 | $111 花生脆雞堡 × 1 + 紅藜燕麥脆雞粥 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16454 | $111 咔啦脆雞 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16492 | $111 咔啦脆雞 × 1 + 上校雞塊 × 4 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16610 | $111 咔啦脆雞 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/02/28 |
| 16611 | $111 咔啦脆雞 × 1 + 上校雞塊 × 4 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/02/28 |
| 16721 | $111 花生脆雞堡 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2026/12/29 |
| 16469 | $114 上校雞塊 × 8 + 原味蛋撻 × 1 + 經典冰奶茶 × 1 | 2027/01/31 |
| 16399 | $115 原味蛋撻 × 2 + 草莓起司冰淇淋大福 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16762 | $115 咔啦雞腿堡 × 1 + 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 26810 | $115 咔啦雞腿堡 × 1 + 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16440 | $118 花生脆雞堡 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16722 | $118 原味脆雞堡 × 2 + 薯餅 × 2 | 2026/12/29 |
| 26986 | $118 原味脆雞堡 × 1 + 上校雞塊 × 8 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 26989 | $118 花生脆雞堡 × 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16039 | $119 咔啦脆雞 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16581 | $119 咔啦雞腿堡 × 1 + 鱈魚圈圈 × 3 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 16655 | $119 青花椒香麻脆雞 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 16712 | $119 咔啦雞腿堡 × 1 + 薯餅 × 1 + 經典冰奶茶 × 1 | 2027/03/31 |
| 16613 | $120 咔啦脆雞 × 1 + 上校雞塊 × 8 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/02/28 |
| 16785 | $120 花生脆雞堡(小)× 2 + 玉米濃湯(小)× 1 | 2026/12/28 |
| 16302 | $122 香草紙包雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 | 2027/01/31 |
| 16229 | $125 咔啦脆雞 × 1 + 爆脆無骨雞腿霸 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16519 | $125 咔啦脆雞 × 1 + 上校雞塊 × 8 + 冰無糖紅茶(中)× 1 | 2027/01/31 |
| 16580 | $125 花生脆雞堡 × 1 + 上校雞塊 × 8 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 16676 | $125 咔啦雞腿堡 × 1 + 薯餅 × 2 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16710 | $125 咔啦脆雞 × 1 + 青花椒香麻脆雞 × 1 + 經典冰奶茶 × 1 | 2027/03/31 |
| 16212 | $126 原味脆雞堡 × 1 + 花生脆雞堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2026/12/20 |
| 16790 | $126 咔啦雞腿堡 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 玉米濃湯(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 16058 | $129 爆脆無骨雞腿霸 × 1 + 上校雞塊 × 8 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16079 | $129 原味脆雞堡 × 1 + 吮指脆雞燒餅 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16421 | $129 咔啦雞腿堡 × 1 + 草莓起司冰淇淋大福 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16657 | $129 花生熔岩咔啦雞腿堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 16003 | $130 香草紙包雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16128 | $130 香草紙包雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16132 | $130 香草紙包雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16157 | $130 咔啦雞腿堡 × 1 + 爆脆無骨雞腿霸 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16237 | $130 香草紙包雞 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/22 |
| 16243 | $130 香草紙包雞 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/22 |
| 16246 | $130 爆脆無骨雞腿霸 × 2 + 上校雞塊 × 4 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/22 |
| 16677 | $130 香草紙包雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16691 | $130 香草紙包雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16698 | $130 咔啦脆雞 × 1 + 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16711 | $130 咔啦脆雞 × 1 + 上校雞塊 × 8 + 經典冰奶茶 × 1 | 2027/03/31 |
| 26991 | $130 原味脆雞堡 × 1 + 上校雞塊 × 8 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16474 | $131 香草紙包雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16609 | $131 香草紙包雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/02/28 |
| 16088 | $133 爆脆無骨雞腿霸 × 2 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/11/30 |
| 16100 | $133 香草紙包雞 × 1 + 雞汁風味飯 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/12 |
| 16434 | $133 咔啦脆雞 × 2 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16535 | $133 咔啦脆雞 × 2 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/11/30 |
| 16690 | $133 咔啦雞腿堡 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16723 | $133 花生脆雞堡 × 2 + 薯餅 × 2 | 2026/12/29 |
| 26775 | $133 咔啦雞腿堡 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 原味蛋撻 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 26811 | $133 香草紙包雞 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16240 | $135 爆脆無骨雞腿霸 × 2 + 薯餅 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/22 |
| 26776 | $135 咔啦脆雞 × 2 + 雞汁風味飯 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 26819 | $135 咔啦脆雞 × 2 + 雞汁風味飯 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 26820 | $135 香草紙包雞 × 1 + 雞汁風味飯 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 26922 | $135 香草紙包雞 × 1 + 雞汁風味飯 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16486 | $138 青花椒咔啦雞腿堡 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16536 | $138 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 2 + 百事可樂(小)× 1 | 2026/11/30 |
| 26504 | $138 咔啦雞腿堡 × 1 + 爆脆無骨雞腿霸 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16234 | $139 咔啦脆雞 × 1 + 爆脆無骨雞腿霸 × 1 + 香酥脆薯(中)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16493 | $139 青花椒咔啦雞腿堡 × 1 + 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16656 | $139 雙層咔啦雞腿堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 16670 | $139 上校雞塊 × 8 + 原味蛋撻 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 16675 | $139 咔啦脆雞 × 1 + 青花椒香麻脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16701 | $139 咔啦脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 1.25 L 可樂 × 1 | 2026/12/20 |
| 26985 | $139 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/11/30 |
| 26926 | $140 青花椒咔啦雞腿堡 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16301 | $141 香草紙包雞 × 1 + 原味蛋撻 × 2 | 2027/01/31 |
| 16667 | $141 咔啦脆雞 × 1 + 青花椒香麻脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 26975 | $141 原味蛋撻 × 4 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/11/30 |
| 16037 | $142 咔啦雞腿堡 × 1 + 上校雞塊 × 4 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 26919 | $142 咔啦脆雞 × 1 + 青花椒香麻脆雞 × 1 + 雞汁風味飯 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16158 | $144 原味蛋撻 × 4 + 經典冰奶茶 × 1 | 2027/01/31 |
| 16461 | $145 香草紙包雞 × 1 + 鱈魚圈圈 × 3 + 冰無糖綠茶(中)× 1 | 2027/01/31 |
| 26924 | $145 咔啦脆雞 × 2 + 上校雞塊 × 4 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16453 | $147 咔啦脆雞 × 2 + 原味蛋撻 × 2 | 2027/01/31 |
| 16658 | $148 原味蛋撻 × 4 + 1.25 L 可樂 × 1 | 2027/03/31 |
| 16583 | $149 青花椒咔啦雞腿堡 × 1 + 黃金超蝦塊 × 3 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 26772 | $149 香草紙包雞 × 1 + 原味蛋撻 × 2 + 冰無糖綠茶(中)× 1 | 2026/10/31 |
| 26850 | $149 咔啦脆雞 × 2 + 薯餅 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 26852 | $149 香草紙包雞 × 1 + 薯餅 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/10/31 |
| 16213 | $152 咔啦脆雞 × 1 + 青花椒香麻脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 2 | 2026/12/20 |
| 16238 | $153 爆脆無骨雞腿霸 × 1 + 香草紙包雞 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/22 |
| 16494 | $154 上校雞塊 × 8 + 黃金超蝦塊 × 3 + 鱈魚圈圈 × 3 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2027/01/31 |
| 16121 | $155 青花椒咔啦雞腿堡 × 1 + 青花椒香麻脆雞 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16584 | $155 花生熔岩咔啦雞腿堡 × 1 + 雙色轉轉 QQ 球 × 10 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2027/03/31 |
| 16757 | $156 咔啦雞腿堡 × 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2027/02/28 |
| 16439 | $158 花生熔岩咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2027/01/31 |
| 16587 | $158 咔啦雞腿堡 × 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖紅茶(小)× 1 | 2026/12/20 |
| 16724 | $158 原味脆雞堡 × 2 + 草莓起司冰淇淋大福 × 2 | 2026/12/29 |
