結帳前搜尋最新可用的必勝客優惠代碼嗎?編輯團隊實測 2026年11月最新神級折扣,教您套用 PTT 激推的買一送一與最低 35 折起隱藏神券,單人或聚餐現省超過 50% 餐費。

必勝客優惠代碼與隱藏特價總表
必勝客全系列披薩優惠下殺 35 折起(長期有效),外帶大披薩買一送三或雙大披薩最低 4 折起。點擊下方總表複製專屬優惠代碼,線上訂餐免出示實體證件即可現折;若需外送滿額免運或疊加副食優惠,請直接透過表內傳送門一鍵啟用折扣。
最新優惠代碼已剔除過期無效資訊,並依據「個人獨享、雙人小家庭、多人派對」價格與人數規模完整分類,結帳時於官網輸入即可現折餐費:
獨享餐與 200 元以下超值優惠 (個人首選)
適合單人用餐、學生與小資族,最低百元出頭即可享用個人披薩與豐盛副食,CP值極高。
| 必勝客優惠代碼 (點擊複製) | 優惠詳情與適用場景 | 活動期限 |
|---|---|---|
| 26978 | $108:6 吋彩蔬鮮菇披薩 × 1 + 副食 2 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5) | 2026/12/28 |
| 26977 | $123:6 吋松露起司丁披薩 × 1 + 副食 2 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5) | 2026/12/28 |
| 26922 | $129:6 吋披薩 × 1(限定 95 元以下口味)+ 副食/飲品 5 選 1(厚燒醬烤雞腿 × 1/酥炸嫩雞球 × 1/起司濃心酥 × 1/0.58 L 原萃綠茶 × 1/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2026/12/20 |
| 26926 | $129:6 吋披薩 × 1(限定 95 元以下口味)+ 副食/飲品 4 選 1(厚燒醬烤雞腿 × 1/酥炸嫩雞球 × 1/0.58 L 原萃綠茶 × 1/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2026/12/20 |
| 26948 | $129:6 吋披薩 × 1(限定 95 元以下口味)+ 副食/飲品 5 選 1(厚燒醬烤雞腿 × 1/酥炸嫩雞球 × 1/起司濃心酥 × 1/0.58 L 原萃綠茶 × 1/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/01/31 |
| 16054 | $132:6 吋披薩 × 2(指定口味 4 選 2:四小福/彩蔬鮮菇/日式照燒雞/雙層美式臘腸) | 2026/12/20 |
| 16028 | $132:6 吋披薩 × 2(指定口味 4 選 2:四小福/彩蔬鮮菇/日式照燒雞/雙層美式臘腸) | 2027/01/31 |
| 16031 | $132:6 吋披薩 × 2(指定口味 4 選 2:四小福/彩蔬鮮菇/日式照燒雞/雙層美式臘腸) | 2027/01/31 |
| 26879 | $133:6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:和風章魚燒/超級總匯/超級夏威夷/炙燒明太子嫩雞/鐵板雙牛)+ 副食 2 選 1(厚燒醬烤腿排 × 1/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2026/12/20 |
| 16308 | $139:9 吋炙燒豬肉總匯披薩 × 1 + 副食 3 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 4/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/03/31 |
| 16325 | $139:9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:彩蔬鮮菇/夏威夷/四小福/炙燒豬肉總匯/醬燒鮮蛤田園)+ 副食/飲品 3 選 1(樂事 mini × 1/麻糬 QQ 球 × 5/茉香柚茶 × 1) | 2027/01/31 |
| 26979 | $142:6 吋松露起司丁披薩 × 1 + 6 吋彩蔬鮮菇披薩 × 1 雙披薩組合 | 2026/12/28 |
| 26898 | $144起:6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:彩蔬鮮菇/美式臘腸/四小福/日式照燒雞/夏威夷) | 2026/12/20 |
| 16025 | $158:6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:和風章魚燒/鐵板雙牛/超級夏威夷)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:彩蔬鮮菇/夏威夷) | 2027/01/31 |
| 16027 | $158:6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:和風章魚燒/鐵板雙牛/超級夏威夷)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:彩蔬鮮菇/夏威夷) | 2027/01/31 |
| 16445 | $158:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 榴槤起司冰淇淋 × 2 超值甜點組合 | 2026/12/20 |
| 16446 | $158:9 吋彩蔬鮮菇披薩 × 1 + 榴槤起司冰淇淋 × 2 蔬食甜點特惠餐 | 2026/12/20 |
| 16219 | $159:6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:和風章魚燒/鐵板雙牛/超級夏威夷)+ 副食 2 選 1(薯金幣(小)× 1/厚燒醬烤腿排 × 1)+ 飲品 2 選 1(0.33 L 可樂 × 1/0.3 L 茉香柚茶 × 1) | 2026/11/30 |
| 16333 | $159:6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:和風章魚燒/鐵板雙牛/超級夏威夷/超級總匯/松露蕈菇起司丁)+ 副食 4 選 1(薯金幣(小)× 1/厚燒醬烤腿排 × 1/黃金雞軟骨(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5)+ 副食/飲品 3 選 1(樂事 mini × 1/0.33 L 可樂 × 1/0.3 L 茉香柚茶 × 1) | 2026/12/20 |
| 16330 | $159:6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:和風章魚燒/鐵板雙牛/超級夏威夷/超級總匯/松露蕈菇起司丁)+ 副食 4 選 1(薯金幣(小)× 1/厚燒醬烤腿排 × 1/黃金雞軟骨(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5)+ 副食/飲品 3 選 1(樂事 mini × 1/0.33 L 可樂 × 1/0.3 L 茉香柚茶 × 1) | 2027/01/31 |
| 16313 | $168:6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:和風章魚燒/鐵板雙牛/超級夏威夷/超級總匯/松露蕈菇起司丁)+ 副食 4 選 2(厚燒醬烤腿排 × 1/薯金幣(小)× 1/黃金雞軟骨(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5) | 2026/12/20 |
| 16447 | $168:9 吋松露蕈菇起司丁披薩 × 1 + 榴槤起司冰淇淋 × 2 精選套餐 | 2026/12/20 |
| 16294 | $168:6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:和風章魚燒/鐵板雙牛/超級夏威夷/超級總匯/松露蕈菇起司丁)+ 副食 4 選 2(厚燒醬烤雞腿 × 1/薯金幣(小)× 1/黃金雞軟骨(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5) | 2027/03/31 |
| 16442 | $169:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ Flatzz 五重起司蒜香雞披薩 × 1 | 2026/12/20 |
| 16275 | $169:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 副食/飲品 6 選 1(黃金雞軟骨(小)× 1/酥炸杏鮑菇 × 1/酥炸嫩雞球 × 1/德國芝心腸 × 3/黃金和風鱈魚塊 × 5/1.25 L 可樂 × 1) | 2027/02/28 |
| 16302 | $179:9 吋火辣辣墨西哥披薩 × 1 + 副食 3 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 4/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/03/31 |
| 16460 | $180:9 吋彩蔬鮮菇披薩 × 1 + 副食/飲品 3 選 1(薯金幣(大)× 1/麻糬 QQ 球 × 10/1.25 L 原萃綠茶 × 1) | 2026/12/23 |
| 16303 | $189:9 吋和風章魚燒披薩 × 1 + 副食 3 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 4/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/03/31 |
| 16335 | $189:6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷/彩蔬鮮菇)+ 餐點 4 選 1(奶油燻雞燉飯/法式咖哩奶油彩蔬麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞起司麵) | 2027/03/31 |
| 16441 | $199:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 泡菜起司雪花牛筆管麵 × 1 義式雙主食套餐 | 2026/12/20 |
| 16307 | $199:9 吋韓式泡菜豬五花披薩 × 1 + 副食 3 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 4/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/03/31 |
| 16382 | $199:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 1.25 L 原萃綠茶 × 1 | 2027/03/31 |
| 16383 | $199:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 厚燒醬烤雞腿 × 1 + 厚燒醬烤腿排 × 1 烤雞雙拼餐 | 2027/03/31 |
| 16414 | $199:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 副食/飲品 2 選 1(麻糬 QQ 球 × 10/1.25 L 原萃綠茶 × 1) | 2027/03/31 |
雙人共享與小家庭套餐 (200 元 – 499 元)
適合 2-4 人享用,雙人約會或小家庭晚餐首選,完美攔截外帶買大送大的高額原價花費。
| 必勝客優惠代碼 (點擊複製) | 優惠詳情與適用場景 | 活動期限 |
|---|---|---|
| 16224 | $200:9 吋彩蔬鮮菇芝心餅皮披薩 × 1 免費升級香濃拉絲芝心餅皮 | 2026/12/31 |
| 16421 | $200:9 吋芝心餅皮披薩 × 1(限定 410 元以下口味任選)升級芝心均一價 | 2027/03/31 |
| 16428 | $200:9 吋芝心餅皮披薩 × 1(限定 410 元以下口味任選)升級芝心均一價 | 2027/03/31 |
| 16309 | $209:9 吋鐵板雙牛披薩 × 1 + 副食 3 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 4/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/03/31 |
| 16401 | $212:9 吋韓式泡菜豬五花披薩 × 1 + 1.25 L 百事可樂 × 1 派對暢飲組 | 2027/03/31 |
| 16400 | $222:泡菜起司雪花牛筆管麵 × 1 + 黃金雞軟骨(小)× 1 焗烤副食特惠餐 | 2027/03/31 |
| 16422 | $222:9 吋松露起司丁披薩 × 1 + 副食/飲品 3 選 1(薯金幣(大)× 1/麻糬 QQ 球 × 10/1.25 L 原萃綠茶 × 1) | 2026/12/31 |
| 16223 | $229:9 吋松露起司丁芝心餅皮披薩 × 1 高級蕈菇搭經典芝心餅皮特惠 | 2026/12/31 |
| 16459 | $232:9 吋披薩 × 2(指定口味 2 選 2:松露蕈菇起司丁/彩蔬鮮菇)雙蔬食雙享餐 | 2026/12/23 |
| 16170 | $234:9 吋披薩 × 1(指定口味 8 選 1:彩蔬鮮菇/香濃蒜香海鮮/四小福/雙層美式臘腸/日式照燒雞/夏威夷/義式培根黃金薯/炙燒豬肉總匯)+ 6 吋軟歐半半披薩 × 1(和風章魚燒 + 鐵板雙牛) | 2026/12/20 |
| 16226 | $234:9 吋披薩 × 1(指定口味 8 選 1:彩蔬鮮菇/香濃蒜香海鮮/四小福/雙層美式臘腸/日式照燒雞/夏威夷/義式培根黃金薯/炙燒豬肉總匯)+ 6 吋軟歐半半披薩 × 1(和風章魚燒 + 鐵板雙牛) | 2027/01/31 |
| 16357 | $238:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 6 吋空氣軟歐雙拼披薩 × 1(和風章魚燒 + 鐵板雙牛) | 2026/12/10 |
| 16444 | $239:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 韓式海鮮煎餅 × 1 異國雙拼餐 | 2026/12/20 |
| 16304 | $239:9 吋費城牛肉起司披薩 × 1 + 副食 3 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 4/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/03/31 |
| 16305 | $239:9 吋韓風醬烤雪花牛披薩 × 1 + 副食 3 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 4/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/03/31 |
| 16306 | $239:9 吋經典海鮮四重奏披薩 × 1 + 副食 3 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 4/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/03/31 |
| 16467 | $239:厚燒醬烤腿排 × 5 + 副食/飲品 4 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5/1.25 L 百事可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2027/04/30 |
| 16454 | $248:9 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/超級總匯/炙燒明太子嫩雞/超級夏威夷/火辣辣墨西哥/松露蕈菇起司丁)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1:炙燒豬肉總匯/蒜香起司燻雞培根/熱帶鳳梨海鮮總匯/彩蔬鮮菇/日式照燒雞/醬燒鮮蛤田園) | 2027/02/28 |
| 16448 | $250:9 吋披薩 × 1(指定口味 7 選 1:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/超級總匯/炙燒明太子嫩雞/超級夏威夷/火辣辣墨西哥/松露蕈菇起司丁)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1:炙燒豬肉總匯/蒜香起司燻雞培根/熱帶鳳梨海鮮總匯/彩蔬鮮菇/日式照燒雞/醬燒鮮蛤田園披薩) | 2027/03/31 |
| 16314 | $268:9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/超級總匯/炙燒明太子嫩雞/超級夏威夷/火辣辣墨西哥)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1:炙燒豬肉總匯/熱帶鳳梨海鮮總匯/四小福/彩蔬鮮菇/日式照燒雞/醬燒鮮蛤田園披薩) | 2026/12/20 |
| 16331 | $268:9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/超級總匯/炙燒明太子嫩雞/超級夏威夷/火辣辣墨西哥)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1:炙燒豬肉總匯/熱帶鳳梨海鮮總匯/四小福/彩蔬鮮菇/日式照燒雞/醬燒鮮蛤田園) | 2027/01/31 |
| 16412 | $269:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 厚燒醬烤腿排 × 4 披薩烤雞分享餐 | 2027/03/31 |
| 16301 | $279:9 吋千島海鮮盛宴披薩 × 1 + 副食 3 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 4/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/03/31 |
| 16372 | $279:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 薯金幣(小)× 1 + 麻糬 QQ 球 × 5 + 副食/飲品 5 選 2(厚燒醬烤腿排 × 2/黃金雞柳條 × 4/德國芝心腸 × 3/黃金和風鱈魚塊 × 5/1.25 L 原萃綠茶 × 1) | 2027/02/28 |
| 16464 | $282起:13 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 副食 2 選 1(BBQ 厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)) | 2026/12/21 |
| 16154 | $288:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 番茄肉醬起司麵 × 1 + 副食/飲品 5 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5/黃金雞軟骨(小)× 1/1.25 L 可樂 × 1/1.25 L 七喜 × 1) | 2027/01/31 |
| 26924 | $288:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 副食 3 選 1(厚燒醬烤雞腿 × 4/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6) | 2026/12/20 |
| 16369 | $288:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 6 吋披薩 × 2(指定口味 7 選 2:和風章魚燒/松露蕈菇起司丁/鐵板雙牛/超級總匯/超級夏威夷/四小福/日式照燒雞) | 2026/12/29 |
| 16402 | $288:9 吋火辣辣墨西哥披薩 × 1 + 火辣辣芝心腸 × 6 嗜辣者限定辛香套餐 | 2027/03/31 |
| 16300 | $289:9 吋法式海陸盛宴披薩 × 1 + 副食 3 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 4/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/03/31 |
| 16102 | $298:德國芝心腸 × 6 + 黃金雞軟骨 × 1 純肉食炸烤拼盤下午茶特惠 | 2026/12/31 |
| 16225 | $298:9 吋彩蔬鮮菇披薩 × 2 + 副食/飲品 3 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5/0.58 L 原萃綠茶 × 1) | 2026/12/31 |
| 16461 | $298:9 吋彩蔬鮮菇披薩 × 1 + 9 吋彩蔬鮮菇芝心餅皮披薩 × 1 雙披薩特惠 | 2026/12/23 |
| 16169 | $298:9 吋披薩 × 1(指定口味 8 選 1:彩蔬鮮菇/香濃蒜香海鮮/四小福/雙層美式臘腸/日式照燒雞/夏威夷/義式培根黃金薯/炙燒豬肉總匯)+ 副食 2 選 1(黃金雞軟骨(小)× 1/德國芝心腸 × 6) | 2027/01/31 |
| 16171 | $298:9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷/四小福/彩蔬鮮菇)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/超級總匯) | 2027/01/31 |
| 16290 | $298:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 餐點 4 選 1(法式咖哩奶油彩蔬麵/奶油燻雞起司麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞燉飯)+ 飲品 2 選 1(0.3 L 茉香柚茶 × 1/0.33 L 百事可樂 × 1) | 2027/02/28 |
| 16438 | $298:9 吋披薩 × 2(指定口味 6 選 2:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/超級總匯/炙燒明太子嫩雞/超級夏威夷/火辣辣墨西哥) | 2027/02/28 |
| 16419 | $298:9 吋披薩 × 1(指定口味 6 選 1:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/超級總匯/炙燒明太子嫩雞/超級夏威夷/火辣辣墨西哥)+ 厚燒醬烤腿排 × 4 | 2027/03/31 |
| 16420 | $298:9 吋披薩 × 2(指定口味 6 選 2:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/超級總匯/炙燒明太子嫩雞/超級夏威夷/火辣辣墨西哥) | 2027/03/31 |
| 16427 | $298:9 吋披薩 × 2(指定口味 6 選 2:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/超級總匯/炙燒明太子嫩雞/超級夏威夷/火辣辣墨西哥) | 2027/03/31 |
| 16153 | $299:9 吋芝心披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 副食 2 選 1(火辣辣芝心腸 × 6/德國芝心腸 × 6)+ 副食/飲品 5 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5/黃金雞軟骨(小)× 1/1.25 L 可樂 × 1/1.25 L 七喜 × 1) | 2027/01/31 |
| 16168 | $299:9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:松露干貝鮮蝦起司/法式海陸盛宴/千島海鮮盛宴)+ 副食 3 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/01/31 |
| 26656 | $300:9 吋披薩 × 2(限定 410 元以下口味)+ 1.25 L 可樂 × 1 | 2026/12/31 |
| 16208 | $300:9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:松露干貝鮮蝦起司/法式海陸盛宴/千島海鮮盛宴)+ 副食 3 選 1(酥炸杏鮑菇 × 1/麻糬 QQ 球 × 5/黃金雞軟骨(小)× 1) | 2027/03/31 |
| 16358 | $309:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 私廚系列筆管麵 × 1(指定口味 6 選 1:泡菜起司雪花牛/明太子干貝鮮蝦/青醬干貝鱈魚/白醬干貝鱈魚/白醬炭烤雞肉/紅醬嫩牛乳酪) | 2026/12/10 |
| 16359 | $309:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 私廚系列燉飯 × 1(指定口味 2 選 1:松露鮮蝦干貝/紅醬炙燒嫩雞腿) | 2026/12/10 |
| 16273 | $318:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 副食 3 選 1(厚燒醬烤腿排 × 5/BBQ 厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)) | 2027/02/28 |
| 16260 | $320起:9 吋披薩 × 2(買 1 送 1,以價高者計)+ 副食 2 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5)+ 副食/飲品 3 選 1(黃金雞軟骨(小)× 1/1.25 L 可樂 × 1/1.25 L 七喜 × 1) | 2026/12/31 |
| 16172 | $333:6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒/鐵板雙牛/超級總匯/超級夏威夷)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:彩蔬鮮菇/雙層美式臘腸/夏威夷)+ 厚燒醬烤腿排 × 2 + 副食 3 選 1(薯金幣(小)× 1/黃金雞軟骨(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5)+ 0.3 L 茉香柚茶 × 1 | 2027/01/31 |
| 16439 | $333:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 副食 2 選 1(厚燒醬烤腿排 × 5/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)) | 2027/02/28 |
| 16299 | $333:9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/超級總匯)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷/日式照燒雞/熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 副食/飲品 3 選 1(黃金雞軟骨(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5/1.25 L 可樂 × 1) | 2027/03/31 |
| 16413 | $333:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 副食 3 選 2(酥炸杏鮑菇 × 1/酥炸嫩雞球 × 1/起司三重奏豬肉條 × 4)+ 薯金幣(小)× 1 + 0.58 L 原萃綠茶 × 1 | 2027/03/31 |
| 16426 | $333:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 副食 5 選 2(黃金雞軟骨(小)× 1/酥炸三味甜不辣 × 1/酥炸杏鮑菇 × 1/酥炸嫩雞球 × 1/起司三重奏豬肉條 × 4)+ 薯金幣(小)× 1 + 0.58 L 原萃綠茶 × 1 | 2027/03/31 |
| 16101 | $343:厚燒醬烤腿排 × 8 大份量烤雞分享餐 | 2026/12/31 |
| 26943 | $349:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 薯金幣(小)× 1 + 酥炸嫩雞球 × 1 + 麻糬 QQ 球 × 5 + 冰藏起司塔 × 1 | 2026/12/20 |
| 16384 | $349:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 餐點 5 選 1(紅醬炙燒嫩雞腿燉飯/白醬炭烤雞肉筆管麵/紅醬嫩牛乳酪筆管麵/白醬干貝鱈魚筆管麵/青醬干貝鱈魚筆管麵) | 2027/03/31 |
| 16466 | $349:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 副食 2 選 1(厚燒醬烤腿排 × 5/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅))+ 副食/飲品 4 選 1(薯金幣(小)× 1/黃金雞軟骨(小)× 1/1.25 L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2027/04/30 |
| 16129 | $358:9 吋火辣辣墨西哥披薩 × 1 + 副食 2 選 1(火辣辣芝心腸 × 1/黃金和風鱈魚塊 × 10)+ 副食/飲品 3 選 1(黃金雞軟骨(小)× 1/1.25 L 可樂 × 1/1.25 L 七喜 × 1) | 2027/01/31 |
| 16007 | $368:13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:炙燒豬肉總匯/彩蔬鮮菇)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 14 選 1:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/鐵板雙牛/炙燒明太子嫩雞/超級總匯/超級夏威夷/彩蔬鮮菇/BBQ 黃金嫩雞/熱帶鳳梨海鮮總匯/日式照燒雞/義式培根薯金幣/四小福/夏威夷/蒜香起司燻雞培根) | 2027/01/31 |
| 16000 | $369:13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:炙燒豬肉總匯/彩蔬鮮菇)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 10 選 1:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/鐵板雙牛/炙燒明太子嫩雞/超級總匯/超級夏威夷/彩蔬鮮菇/BBQ 黃金嫩雞/熱帶鳳梨海鮮總匯/義式培根薯金幣) | 2027/01/31 |
| 16006 | $369:13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:炙燒豬肉總匯/彩蔬鮮菇)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 10 選 1:和風章魚燒/韓式泡菜豬五花/鐵板雙牛/炙燒明太子嫩雞/超級總匯/超級夏威夷/彩蔬鮮菇/BBQ 黃金嫩雞/熱帶鳳梨海鮮總匯/義式培根薯金幣) | 2027/01/31 |
| 16452 | $388:9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:松露干貝鮮蝦起司/法式海陸盛宴/千島海鮮盛宴/丸勝日式章魚燒/經典海鮮四重奏)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒/熱帶鳳梨海鮮總匯/香濃蒜香海鮮/醬燒鮮蛤田園) | 2027/02/28 |
| 26975 | $388:9 吋松露起司丁披薩 × 1 + 9 吋彩蔬鮮菇披薩 × 1 + 副食/飲品 3 選 1(薯金幣(大)× 1/麻糬 QQ 球 × 10/1.25 L 可樂 × 1) | 2026/12/31 |
| 26997 | $388:9 吋披薩 × 2(指定口味 2 選 2:松露起司丁/彩蔬鮮菇)+ 副食/飲品 3 選 1(薯金幣(大)× 1/麻糬 QQ 球 × 10/1.25 L 可樂 × 1) | 2027/01/31 |
| 16449 | $398:9 吋披薩 × 2(限定 410 元以下口味)+ 副食 5 選 1(厚燒醬烤腿排 × 5/BBQ 烤雞 3 腿 3 翅(翅腿/二節翅)/黃金和風鱈魚塊 × 10/德國芝心腸 × 6/火辣辣芝心腸 × 6) | 2027/03/31 |
| 16090 | $399:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 副食 3 選 1(厚燒醬烤腿排 × 4/黃金和風鱈魚塊 × 10/德國芝心腸 × 6)+ 副食 2 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5)+ 副食/飲品 2 選 1(黃金雞軟骨(小)× 1/1.25 L 可樂 × 1) | 2026/11/30 |
| 16220 | $499:9 吋披薩 × 2(限定 410 元以下口味)+ 副食 3 選 1(BBQ 烤雞 3 腿 3 翅(翅腿/二節翅)/德國芝心腸 × 6/黃金雞軟骨 × 1)+ 副食 2 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5)+ 飲品 2 選 1(1.25 L 可樂 × 1/1.25 L 七喜 × 1) | 2026/11/30 |
| 26822 | $399:9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:和風章魚燒/超級總匯/韓式泡菜豬五花/彩蔬鮮菇/韓風醬烤雪花牛)+ 9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 副食/飲品 3 選 1(黃金雞軟骨 × 1/麻糬 QQ 球 × 5/1.25 L 可樂 × 1) | 2026/11/30 |
| 26892 | $499:9 吋披薩 × 2(限定 410 元以下口味)+ 副食 3 選 1(BBQ 烤雞 3 腿 3 翅(翅腿/二節翅)/德國芝心腸 × 6/黃金雞軟骨 × 1)+ 副食/飲品 4 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5/1.25 L 可樂 × 1/1.25 L 七喜 × 1) | 2026/11/30 |
| 26925 | $399:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 1.25 L 可樂 × 1 | 2026/12/20 |
| 16196 | $399:9 吋披薩 × 1(限定 410 元以下口味)+ 餐點/副食 4 選 1(松露鮮蝦干貝燉飯 × 1/青醬干貝鱈魚筆管麵 × 1/厚燒醬烤腿排 × 5/黃金雞柳條 × 8)+ 副食/飲品 3 選 1(酥炸嫩雞球 × 1/酥炸杏鮑菇 × 1/1.25 L 可樂 × 1) | 2026/12/31 |
| 16131 | $399:9 吋火辣辣墨西哥披薩 × 1 + 厚燒醬烤腿排 × 2 + 副食 2 選 1(火辣辣芝心腸 × 1/黃金和風鱈魚塊 × 10)+ 副食/飲品 3 選 1(黃金雞軟骨(小)× 1/1.25 L 可樂 × 1/1.25 L 七喜 × 1) | 2027/01/31 |
| 16173 | $399:9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:和風章魚燒/鐵板雙牛/超級總匯/炙燒明太子嫩雞/松露蕈菇起司丁)+ Flatzz 手工義式薄披薩 × 1(指定口味 3 選 1:松露海鮮起司/韓風醬烤雪花牛/五重起司蒜香雞)+ 副食/飲品 4 選 1(薯金幣(小)× 1/黃金雞軟骨(小)× 1/麻糬 QQ 球 × 5/1.25 L 可樂 × 1) | 2027/01/31 |
