結帳時總遇到折扣代碼無效或額度搶光?編輯團隊實測整理 2026年11月 最新 Trip.com 優惠碼 總表,完整收錄機票、飯店與信用卡現折代碼。一鍵複製即可輕鬆折抵千元,享受最高 CP值 的旅遊預訂體驗!

Trip.com 優惠碼 台灣市場機票與訂房實測總表
Trip.com 優惠碼機票現折 2% 至 10%、訂房最高立減 15%,結帳輸入代碼並選取線上預付即可即時抵扣。實測需注意國際連鎖飯店不適用;建議鎖定台幣結算避開 DCC 動態貨幣匯差,搭配 3% 海外回饋卡還能倒賺手續費。
以下為編輯團隊嚴格盤點、100% 保證尚未過期的折扣碼清單。我們已將主力推薦碼與獨家代碼依序置頂,並依據使用情境系統化分類排序,方便您一鍵複製使用:
| Trip.com 優惠碼 (點擊領取) | 優惠詳情與適用限制 | 活動期限 |
|---|---|---|
| YC8H7Y | 【獨家主力】推薦碼:新用戶註冊額外享 NT$264 優惠券折抵 | 2026/12/31 |
| TRAVELERTW26H | 【獨家主力】獨家專屬 全站飯店無門檻享 95 折 | 2026/12/31 |
| TRAVELERTW26F | 【獨家主力】獨家專屬 全站機票無門檻享 98 折 | 2026/12/31 |
| TNZFLT10OFF | 【紐西蘭機票】紐西蘭機票享 10% 折扣 (最高折抵 TWD1,890,限 TW App/線上/H5 預訂) | 2026/12/15 |
| TRIPFLIGHT26TW | 【獨家主力】首次預訂機票最高減 TWD450 (App限定) | 2026/12/31 |
| TRIPBEST8 | 【飯店住宿】新用戶首次預訂飯店住宿最高享 92 折 | 2026/12/31 |
| TRIPCREATORT | 【獨家主力】當地旅遊票券無門檻再享 95 折 | 2026/12/31 |
| GVUSREIUTL | 【門票與體驗】台灣門票體驗享 95 折 | 2026/12/31 |
| TWHOT5 | 【門票與體驗】指定台灣門票/體驗活動 95 折 | 2026/12/31 |
| WHEQFHYIEQ | 【門票與體驗】台灣熱銷品門票體驗 5% 優惠券 | 2026/12/31 |
| GGVMACQHFN | 【門票與體驗】韓國熱銷品享 97 折 | 2026/12/31 |
| GNTFDEWMAL | 【門票與體驗】港澳產品享 97 折 | 2026/12/31 |
| MVRKVFUIPU | 【門票與體驗】歐洲指定熱門景點門票與精選體驗 9 折 | 2026/12/31 |
| TRIPCAR8 | 【交通與租車】全站自駕租車 92 折 | 2026/12/31 |
| TRIPCAR7 | 【交通與租車】全站自駕租車享 93 折優惠 | 2026/12/31 |
| TRIP5CAR | 【交通與租車】全站自駕租車享 95 折優惠 | 2026/12/31 |
| TRAIN10 | 【交通與租車】韓國火車專屬 9 折 | 2026/12/31 |
| TRAIN5 | 【交通與租車】南韓 Korail 火車票預訂享 5% 專屬折扣 | 2026/12/31 |
| GOCHINATW20 | 【交通與租車】指定機場接送與接駁專車服務 8 折 | 2026/12/31 |
| 2026CRUISETW | 【郵輪專屬】App預訂郵輪高達減 TWD3,000 | 2026/12/31 |
Trip.com 信用卡優惠 台灣各大銀行與 LINE Bank 總整理
結帳時疊加各大銀行信用卡的滿減優惠,能發揮最大省錢效益。我們已優先將 發卡組織 (Visa) 置頂,後續羅列高搜尋度的 LINE Bank 專案與全台主流銀行回饋。點擊下方專屬代碼即可直接生效:
| Trip.com 優惠碼 (點擊領取) | 優惠詳情與適用限制 | 活動期限 |
|---|---|---|
| VISAAPACHTL | Visa卡專屬網頁結帳:訂購全球飯店最高享 8% 折扣 | 2026/12/31 |
| VISAAPACFLT | Visa卡專屬網頁結帳:訂購全球機票最高享 3% 折扣 | 2026/12/31 |
| LBJPKRTHH15 | 【LINE Bank快點卡】預訂日本、韓國、泰國飯店 15% 優惠 (最高折抵$800) | 2027/06/30 |
| LBJPKRTHF15 | 【LINE Bank快點卡】機票 15% 優惠 (最高折抵$800) | 2027/06/30 |
| LBJPKRTHBS8 | 【LINE Bank快點卡】機加酒 8% 優惠 (限日韓泰,最高折抵$1,400) | 2027/06/30 |
| CUB26F | 國泰CUBE:國際機票金額1.6萬內,滿1萬折200,最高折400 | 2026/12/31 |
| CUBE26F | 國泰CUBE:國際機票金額1.6萬以上,滿2萬折600,滿3萬折1000 | 2026/12/31 |
| CUB26H | 國泰CUBE:全球住宿享5%無上限;滿1萬享6%、滿1.5萬享7% | 2026/12/31 |
| CUBCN | 國泰CUBE:租車新用戶享 8% 折扣 | 2026/12/31 |
| CUBC | 國泰CUBE:租車不限新舊用戶享 5% 折扣 | 2026/12/31 |
| CUBE26B | 國泰CUBE:機加酒滿 4 萬元享 1,000 元折扣 | 2026/12/31 |
| TSRICHART26F | 台新Richart卡:成人機票最高 NT$1,000 折扣 | 2026/12/31 |
| TSB26F | 台新信用卡:成人機票最高 NT$400 折扣 | 2026/12/31 |
| TSB26H | 台新信用卡:全球飯店預付房型最高 7% 折扣 | 2026/12/31 |
| TSBCN | 台新信用卡:首次預訂租車享 8% 折扣 | 2026/12/31 |
| TSBC | 台新信用卡:現有會員預訂租車享 5% 折扣 | 2026/12/31 |
| ESUNUNICARD26F | 玉山Unicard:成人機票最高 NT$1,000 折扣 | 2026/12/31 |
| ESUNBANK26F | 玉山銀行APP/網頁專屬:成人機票最高 NT$400 折扣 | 2026/12/31 |
| ESUNBANK26H | 玉山銀行APP/網頁專屬:全球飯店預付房型最高 7% 折扣 | 2026/12/31 |
| ESUN26F | 玉山銀行:成人機票最高 NT$400 折扣 | 2026/12/31 |
| ESUN26H | 玉山銀行:全球飯店預付房型最高 7% 折扣 | 2026/12/31 |
| ESUNCN | 玉山銀行:首次預訂租車享 8% 折扣 | 2026/12/31 |
| ESUNC | 玉山銀行:現有會員預訂租車享 5% 折扣 | 2026/12/31 |
| FUBON26F | 台北富邦:成人機票最高 NT$400 折扣 | 2026/12/31 |
| FUBON26H | 台北富邦:全球飯店預付房型最高 7% 折扣 | 2026/12/31 |
| CTBC26F | 中國信託:成人機票最高 NT$400 折扣 | 2026/12/31 |
| CTBC26H | 中國信託:全球飯店預付房型最高 7% 折扣 | 2026/12/31 |
| CTBCCN | 中國信託:首次預訂租車享 8% 折扣 | 2026/12/31 |
| CTBCC | 中國信託:現有會員預訂租車享 5% 折扣 | 2026/12/31 |
| DBSTW26F | 星展銀行:成人機票最高 NT$400 折扣 | 2026/12/31 |
| DBSTW26H | 星展銀行:全球飯店預付房型最高 7% 折扣 | 2026/12/31 |
| HSBCTW26F | 匯豐銀行:成人機票最高 NT$400 折扣 | 2026/12/31 |
| HSBCTW26H | 匯豐銀行:全球飯店預付房型最高 7% 折扣 | 2026/12/31 |
| RAKUTENTW26F | 樂天信用卡:成人機票最高 NT$400 折扣 | 2026/12/31 |
| RAKUTENTW26H | 樂天信用卡:全球飯店預付房型最高 7% 折扣 | 2026/12/31 |
| MEGA26F | 兆豐銀行:成人機票最高 NT$400 折扣 | 2026/12/31 |
| MEGA26H | 兆豐銀行:全球飯店預付房型最高 7% 折扣 | 2026/12/31 |
| MEGACN | 兆豐銀行:首次預訂租車享 8% 折扣 | 2026/12/31 |
| MEGAC | 兆豐銀行:現有會員預訂租車享 5% 折扣 | 2026/12/31 |
| CHB26F | 彰化銀行:成人機票最高 NT$400 折扣 | 2026/12/31 |
| CHB26H | 彰化銀行:全球飯店預付房型最高 7% 折扣 | 2026/12/31 |
| FEIB26F | 遠東商銀:成人機票最高 NT$400 折扣 | 2026/12/31 |
| FEIB26H | 遠東商銀:全球飯店預付房型最高 7% 折扣 | 2026/12/31 |
💡 筆者勸敗比價延伸閱讀:
如果您猶豫該在哪裡訂房最划算,推薦閱讀我們為小資族整理的 Agoda 優惠碼懶人包 與 Booking.com 優惠碼實測,結帳前比價絕不吃虧!
Trip.com 優惠碼 香港與澳門專屬折扣清單
港澳預訂機票最高減 HK$200、酒店享 92 折,輸入代碼 TRAVELERHK26H 享全站訂房 95 折,搭配恒生 Visa 卡滿額再減 HK$200。代碼僅限線上預付純票價與淨房價,排除廉航與稅項;建議以港幣結算避開 1.5% 境外交易手續費。
以下清單已為您剔除過期資訊,保留 100% 仍可生效的專屬折扣代碼:
| Trip.com 優惠碼 (點擊領取) | 優惠詳情與適用限制 | 活動期限 |
|---|---|---|
| YC8H7Y | 推薦碼:新用戶註冊額外享 HK$80 專屬大禮包優惠券 | 2026/12/31 |
| TRAVELERHK26H | 主力推薦:全年特選優惠 酒店預訂 5% 專屬折扣碼 | 2027/01/15 |
| TRAVELERHK26F | 獨家優惠:全站機票 2% 專屬折扣連結 | 2027/01/15 |
| TRAVELERHK26T | 全年特選優惠:當地熱門門票與一日遊體驗 5% 折扣 | 2027/01/15 |
| TWHOT5 | 指定台灣熱門景點門票 / 戶外體驗 95 折 | 2026/12/31 |
| TRIPCAR8 | 全球自駕租車享 92 折限時優惠 | 2026/12/31 |
| TRIPCAR7 | 自駕租車享 93 折獨家即時優惠 | 2026/12/31 |
| TRIP5CAR | 自駕租車享 95 折即時促銷代碼 | 2026/12/31 |
| TRAIN5 | 韓國 Korail 火車票限時 95 折優惠碼 | 2026/12/31 |
Trip.com 信用卡優惠 香港各大銀行總整理
為確保您不錯過任何一張信用卡的特殊階梯式折扣,我們已將各大銀行信用卡與電子錢包的活動 100% 全數展開,並且將 Mastercard、Visa 與 AMEX 等發卡組織 置頂,保證絕不省略任何一個專屬折扣:
| Trip.com 優惠碼 (點擊領取) | 優惠詳情與適用限制 | 活動期限 |
|---|---|---|
| MCFLIGHT | Mastercard機票優惠:預訂機票滿$3,000(未連稅)減$100 | 2027/01/10 |
| MCHOTEL | Mastercard酒店優惠:預訂酒店連稅滿$3,000減$100 | 2027/01/10 |
| HASEFLIGHT160 | 恒生Visa信用卡:預訂機票滿$2,000(未連稅)減$160 | 2026/11/10 |
| HASEHOTEL200 | 恒生Visa信用卡:預訂酒店滿$2,000(未連稅)減$200 | 2026/11/10 |
| HASEBUNDLE200 | 恒生Visa信用卡:預訂機票+酒店套票滿$2,000減$200 | 2026/11/10 |
| HASETOUR200 | 恒生Visa信用卡:預訂旅行團滿$4,000減$200 | 2026/11/10 |
| HASETOUR400 | 恒生Visa信用卡:預訂旅行團滿$8,000減$400 | 2026/11/10 |
| HASECRUISE200 | 恒生Visa信用卡:預訂郵輪滿$4,000減$200 | 2026/11/10 |
| AMEX26F | AE 信用卡:機票滿$2,000(未連稅)減$50 | 2026/12/31 |
| AMEX26F | AE 信用卡:機票滿$4,000(未連稅)減$100 | 2026/12/31 |
| AMEX26F | AE 信用卡:機票滿$6,000(未連稅)減$150 | 2026/12/31 |
| AMEX26F | AE 信用卡:機票滿$8,000(未連稅)減$200 | 2026/12/31 |
| AMEX26H | AE 信用卡:酒店8% | 2026/12/31 |
| AMEX26H | AE 信用卡:酒店滿$2,500享93折 | 2026/12/31 |
| AMEX26H | AE 信用卡:酒店滿$3,500享92折 | 2026/12/31 |
| AMEX26CR | AE 信用卡:租車95折 | 2026/12/31 |
| HASE26H | 恒生信用卡:預訂指定酒店享 94 折 (滿 HK$2,500 享 93 折,滿 HK$3,500 享 92 折) | 2026/12/31 |
| HASE26F | 恒生信用卡:現有客戶機票滿 HK$2,000 減 HK$50、滿 HK$4,000 減 HK$100、滿 HK$6,000 減 HK$150、滿 HK$8,000 減 HK$200 | 2026/12/31 |
| HASE26FN | 恒生信用卡:新客戶預訂機票享 97 折 | 2026/12/31 |
| HASE26CR | 恒生信用卡:現有客戶預訂租車享 95 折 | 2026/12/31 |
| HASE26CRN | 恒生信用卡:新客戶預訂租車享 92 折 | 2026/12/31 |
| HSBCP26F | 滙豐卓越理財信用卡:預訂機票滿$3,000減$100 | 2026/12/31 |
| HSBCP26F | 滙豐卓越理財信用卡:預訂機票滿$6,000減$200 | 2026/12/31 |
| HSBCP26F | 滙豐卓越理財信用卡:預訂機票滿$10,000減$350 | 2026/12/31 |
| HP2026H10 | 滙豐卓越理財信用卡:預訂酒店滿$4,000享12% | 2026/12/31 |
| HSBCP26H | 滙豐卓越理財信用卡:預訂酒店滿$4,000享10% | 2026/12/31 |
| HSBCP26B | 滙豐卓越理財信用卡:預訂機票+酒店享2% | 2026/12/31 |
| HSBCP26CR | 滙豐卓越理財信用卡:預訂租車可享7% | 2026/12/31 |
| HSBC26F | HSBC信用卡:機票滿$2,000(未連稅)減$50 | 2026/12/31 |
| HSBC26F | HSBC信用卡:機票滿$4,000(未連稅)減$100 | 2026/12/31 |
| HSBC26F | HSBC信用卡:機票滿$6,000(未連稅)減$150 | 2026/12/31 |
| HSBC26F | HSBC信用卡:機票滿$8,000(未連稅)減$200 | 2026/12/31 |
| HSBC26FN | HSBC信用卡:新客戶機票無門檻享97折 | 2026/12/31 |
| HSBC26H | HSBC信用卡:酒店6% | 2026/12/31 |
| HSBC26H | HSBC信用卡:酒店滿$2,500享93折 | 2026/12/31 |
| HSBC26H | HSBC信用卡:酒店滿$3,500享92折 | 2026/12/31 |
| HSBC26CR | HSBC信用卡:租車95折 | 2026/12/31 |
| HSBC26CRN | HSBC信用卡:新客戶租車92折 | 2026/12/31 |
| SCB26H | 渣打信用卡:預訂指定酒店享 94 折 (滿 HK$2,500 享 93 折,滿 HK$3,500 享 92 折) | 2026/12/31 |
| SCB26F | 渣打信用卡:現有客戶機票滿 HK$2,000 減 HK$50、滿 HK$4,000 減 HK$100、滿 HK$6,000 減 HK$150、滿 HK$8,000 減 HK$200 | 2026/12/31 |
| SCB26FN | 渣打信用卡:新客戶預訂機票享 97 折 | 2026/12/31 |
| SCB26CR | 渣打信用卡:現有客戶預訂租車享 95 折 | 2026/12/31 |
| SCB26CRN | 渣打信用卡:新客戶預訂租車享 92 折 | 2026/12/31 |
| CITIPF10 | Citi Prestige信用卡:預訂機票滿$2,500(未連稅)減$500 | 2027/02/28 |
| CITIPH10 | Citi Prestige信用卡:預訂酒店連稅滿$2,500減$500 | 2027/02/28 |
| CITI26F10 | Citi信用卡:機票滿$1,800(未連稅)減$180 | 2027/02/28 |
| CITI26H10 | Citi信用卡:酒店連稅滿$1,200減$180 | 2027/02/28 |
| CITI26T10 | Citi信用卡:高鐵或火車票滿$400減$40 | 2027/02/28 |
| CITI26A10 | Citi信用卡:門票/體驗滿$400減$40 | 2027/02/28 |
| CITI26F | Citi限時信用卡:機票滿HK$2,000即減HK$50 | 2026/12/31 |
| CITI26F | Citi限時信用卡:機票滿HK$4,000即減HK$100 | 2026/12/31 |
| CITI26F | Citi限時信用卡:機票滿HK$6,000即減HK$150 | 2026/12/31 |
| CITI26F | Citi限時信用卡:預訂機票滿HK$8,000即減HK$200 | 2026/12/31 |
| CITI26FN | Citi限時信用卡:新客戶機票無門檻享97折 | 2026/12/31 |
| CITI26H | Citi限時信用卡:酒店滿$2,500享93折 | 2026/12/31 |
| CITI26H | Citi限時信用卡:酒店滿$3,500享92折 | 2026/12/31 |
| CITI26CR | Citi限時信用卡:租車95折 | 2026/12/31 |
| CITI26CRN | Citi限時信用卡:新客戶租車92折 | 2026/12/31 |
| BOCPH150 | BOC Pay:預訂酒店滿$1,000減$150 | 2026/12/31 |
| BOCP26F | BOC Pay:預訂機票滿$1,000減$25 | 2026/12/31 |
| BOCP26F | BOC Pay:預訂機票滿$2,000減$50 | 2026/12/31 |
| BOCP26HN | BOC Pay:新客戶預訂機票滿$2,000減$80 | 2026/12/31 |
| BOCP26H | BOC Pay:預訂酒店滿$250減$25 | 2026/12/31 |
| BOCP26H | BOC Pay:預訂酒店滿$1,500減$120 | 2026/12/31 |
| BOCP26H | BOC Pay:預訂酒店滿$3,000減$200 | 2026/12/31 |
| BOCP26H | BOC Pay:新客戶預訂酒店滿$3,000減$240 | 2026/12/31 |
| BEA26F | 東亞信用卡:無門檻機票3% | 2026/12/31 |
| BEA26F | 東亞信用卡:機票滿HK$2,000減HK$50 | 2026/12/31 |
| BEA26F | 東亞信用卡:機票滿HK$4,000減HK$100 | 2026/12/31 |
| BEA26F | 東亞信用卡:機票滿HK$6,000減HK$150 | 2026/12/31 |
| BEA26F | 東亞信用卡:機票滿HK$8,000減HK$200 | 2026/12/31 |
| BEA26H | 東亞信用卡:無門檻酒店6% | 2026/12/31 |
| BEA26H | 東亞信用卡:酒店滿$2,500享93折 | 2026/12/31 |
| BEA26H | 東亞信用卡:酒店滿$3,500享92折 | 2026/12/31 |
| BEA26CR | 東亞信用卡:租車95折 | 2026/12/31 |
| BEA26CRN | 東亞信用卡:新客戶租車92折 | 2026/12/31 |
| PCL26F | 安信信用卡:機票滿$2,000(未連稅)減$50 | 2026/12/31 |
| PCL26F | 安信信用卡:機票滿$4,000(未連稅)減$100 | 2026/12/31 |
| PCL26F | 安信信用卡:機票滿$6,000(未連稅)減$150 | 2026/12/31 |
| PCL26F | 安信信用卡:機票滿$8,000(未連稅)減$200 | 2026/12/31 |
| PCL26FN | 安信信用卡:新客戶機票無門檻享97折 | 2026/12/31 |
| PCL26H | 安信信用卡:無門檻酒店6% | 2026/12/31 |
| PCL26H | 安信信用卡:酒店滿$2,500享93折 | 2026/12/31 |
| PCL26H | 安信信用卡:酒店滿$3,500享92折 | 2026/12/31 |
| PCL26CR | 安信信用卡:租車95折 | 2026/12/31 |
| PCL26CRN | 安信信用卡:新客戶租車92折 | 2026/12/31 |
| CCBA26F | 建行信用卡:機票滿$2,000(未連稅)減$50 | 2026/12/31 |
| CCBA26H | 建行信用卡:無門檻酒店6% | 2026/12/31 |
| CCBA26H | 建行信用卡:酒店滿$2,500享93折 | 2026/12/31 |
| CCBA26H | 建行信用卡:酒店滿$3,500享92折 | 2026/12/31 |
| CCBA2CR | 建行信用卡:預訂租車95折 | 2026/12/31 |
| CCBA2CRN | 建行信用卡:新客戶預訂租車92折 | 2026/12/31 |
| ZAB26F | ZA Card:機票滿$4,000(未連稅)減$100 | 2026/12/31 |
| ZAB26F | ZA Card:機票滿$8,000(未連稅)減$200 | 2026/12/31 |
| ZAB26FNC | ZA Card:新客戶機票滿$3,000(未連稅)減$100 | 2026/12/31 |
| ZAB26H | ZA Card:酒店6% | 2026/12/31 |
| ZAB26HNC | ZA Card:新客戶酒店8% | 2026/12/31 |
| AHK26F | AlipayHK:預訂機票滿$2,000減$50 | 2026/12/31 |
| AHK26F | AlipayHK:預訂機票滿$3,000減$80 | 2026/12/31 |
| AHK26FN | AlipayHK:新客戶預訂機票滿$2,000減$80 | 2026/12/31 |
| AHK26H | AlipayHK:酒店滿$1,000減$70 | 2026/12/31 |
| AHK26H | AlipayHK:酒店滿$3,000減$200 | 2026/12/31 |
| AHK26HN | AlipayHK:新客戶酒店滿$3,000減$240 | 2026/12/31 |
| PM26F | PayMe優惠:預訂機票滿$1,000減$25 | 2026/12/31 |
| PM26F | PayMe優惠:預訂機票滿$2,000減$50 | 2026/12/31 |
| PM26FN | PayMe優惠:新客戶預訂機票滿$2,000減$80 | 2026/12/31 |
| PM26H | PayMe優惠:預訂酒店滿$1,500減$120 | 2026/12/31 |
| PM26H | PayMe優惠:預訂酒店滿$3,000減$200 | 2026/12/31 |
| PM26HN | PayMe優惠:新客戶預訂酒店滿$3,000減$240 | 2026/12/31 |

Trip.com vs 安可達 (Agoda) 訂房平台優缺點對比
許多讀者在預訂時常在兩大巨頭間猶豫。客觀來說,Trip.com 的核心優勢在於機票、高鐵與租車自駕的一站式整合,且顯示價格預設即為最終含稅價;而 Agoda 則強在 VIP 會員特價與龐大特色民宿選擇。以下為編輯團隊的客觀評測分析:
| 品牌/方案 | 核心優勢與弱點分析 |
|---|---|
| Trip.com (攜程) | 優勢在於機加酒、自駕租車一站式整合,且顯示價即為含稅最終價,Trip Coins 積分還能直接無門檻抵現。弱點是歐美偏遠冷門地區的房源豐富度略少於對手。 |
| 安可達 (Agoda) | 優勢是 VIP 會員促銷活動頻繁,具備多樣的亞洲民宿選擇。致命弱點為最後結帳頁面才加收高昂稅金與海外刷卡手續費,且常因延後付款導致隱藏匯差爭議。 |
優缺點快速檢視清單:
- Trip.com 正面優勢 (Pros):預設「含稅價」極透明,介面無陷阱;Trip Coins 積分能無腦折抵;24小時繁體在地化客服處理迅速。
- Trip.com 反面弱點 (Cons):國際連鎖五星級集團飯店通常不參與平台萬用滿減代碼促銷。
綜合實測評估,若行程規劃涉及國際航班比價、亞洲高鐵或自駕租車,Trip.com 的整合性與價格透明度無疑是最高 CP值 首選。建議結帳前直接套用本文精選折扣代碼,將省錢效益發揮到極致:
Trip.com 優惠碼 常見問題 FAQ
針對小資族最常詢問的折扣規則、退費機制與失效問題,編輯團隊為您整理了以下 3 個核心解答,幫助您避開消費地雷:
Trip.com 優惠碼可以跟信用卡滿減優惠同時疊加使用嗎?
可以的!Trip.com 支援全站促銷代碼與特約信用卡刷卡滿額現折雙重疊加。結帳時請先於代碼欄位輸入活動序號扣抵淨房價或純機票價格,再使用指定合作銀行信用卡結帳扣抵含稅總額;若帳戶內持有 Trip Coins 點數亦可同步抵扣,實現三重複合省錢效益。
為什麼在 Trip.com 輸入折扣碼會顯示無效或無法折抵?
主要原因有三:首先是未達稅前最低消費門檻,代碼僅折抵純票價而不含稅費;其次是選到「到店付款」房型,優惠碼僅支援線上預付款;最後是萬豪、希爾頓等國際連鎖飯店或特定廉價航空排除參與滿減。建議改選標有活動適用之房型或改用點數折抵。
取消 Trip.com 訂單後,已使用的優惠碼與點數會退還嗎?
預訂標註「免費取消」之方案,取消成功後抵扣之 Trip Coins 點數將於 1 至 3 個工作天內原額退回帳戶;然而多數限量優惠碼屬於一次性消耗序號,取消後將自動失效無法再次使用。若預訂不可退款之特價機票或專案房型,則無法退回任何代碼與款項。





