Contents
機車保險推薦
機車強制險費用比較
輕型機車(c.c.≦50) 機車強制險比較 | ||||
產險公司 | 一年期 | 二年期 | 額外優惠 | 截止日期 |
原價 $424 |
原價 $735 |
|||
第一產險 | $279 | $525 | 註冊輸入邀請人代碼 投保輸入活動代碼 額外享 $50 7-11商品券 |
2024/12/31 |
邀請人代碼 | 1AHG00697 | |||
活動代碼 | Fi94888 | |||
中國信託產險 | $279 | $525 | – | 限時優惠 |
國泰產險 | $279 | $525 | – | 2024/12/31 |
新光產險 | $279 | $525 | – | 2025/3/31 |
和泰產險 | $279 | $525 | – | 限時優惠 |
南山產險 | $279 | $525 | – | 限時優惠 |
新安東京 | $279 | $525 | – | 2024/12/31 |
台灣產險 | $281 | $525 | – | 2024/12/31 |
華南產險 | $284 | $525 | – | 限時優惠 |
旺旺友聯 | $284 | $530 | – | 2024/10/7 |
泰安產險 | $284 | $530 | – | 2024/12/31 |
明台產險 | $294 | $530 | – | 2024/12/31 |
兆豐產險 | $299 | $535 | – | 限時優惠 |
富邦產險 | $324 | $575 | – | 限時優惠 |
普通重型(50<c.c.≦250) & Gogoro 機車強制險比較 | ||||
產險公司 | 一年期 | 二年期 | 額外優惠 | 截止日期 |
原價 $658 |
原價 $1,200 |
|||
第一產險 | $513 | $985 | 註冊輸入邀請人代碼 投保輸入活動代碼 額外享 $50 7-11商品券 |
2024/12/31 |
邀請人代碼 | 1AHG00697 | |||
活動代碼 | Fi94168 | |||
中國信託產險 | $513 | $985 | – | 限時優惠 |
國泰產險 | $513 | $985 | – | 2024/12/31 |
新光產險 | $513 | $985 | – | 2025/3/31 |
和泰產險 | $513 | $985 | – | 限時優惠 |
南山產險 | $513 | $985 | – | 限時優惠 |
新安東京 | $513 | $985 | – | 2024/12/31 |
台灣產險 | $515 | $985 | – | 2024/12/31 |
華南產險 | $518 | $985 | – | 限時優惠 |
旺旺友聯 | $518 | $990 | – | 2024/10/7 |
泰安產險 | $518 | $990 | – | 2024/12/31 |
明台產險 | $528 | $990 | – | 2024/12/31 |
兆豐產險 | $523 | $1,000 | – | 限時優惠 |
富邦產險 | $558 | $1,040 | – | 限時優惠 |
機車強制險推薦
機車強制保險透過網路投保,會比利用紙本條碼繳費優惠許多,投保一年期反而比二年期還划算!
- 66折($279/$424) 輕型機車(c.c.≦50) 一年期
- 71折($525/$735) 輕型機車(c.c.≦50) 二年期
- 78折($513/$658) 普通重型(50<c.c.≦250) & Gogoro 一年期
- 82折($985/$1200) 普通重型(50<c.c.≦250) & Gogoro 二年期
除了選擇最便宜的產險公司外,若搭配有推薦碼活動,還能享有額外優惠!
機車強制保險推薦碼
機車強制險推薦投保第一產物,除了價錢是同業界最便宜以外,推薦註冊投保,還能額外享有$50元電子禮券(7-11, 全家, 家樂福…等)
第一產物保險網路投保
註冊輸入邀請人代碼【1AHG00697】
投保輸入活動代碼【Fi94888】
活動期間:2024/7/1~2024/12/31
- 註冊輸入邀請人代碼【1AHG00697】
- 投保輸入活動代碼【Fi94168】
- 額外享$50元電子禮券(每月結束後10日內發送至會員資料內手機)
機車任意險一定要保嗎
任意險是泛指強制險以外的車險,可隨車主意願投保,可以補足強制險的不足。 常見的機車任意險有:第三人責任險、超額責任險、竊盜險、車體險等。
機車強制險&機車任意險比較
機車強制險 | ||||
承保項目 | 承保對象 | 承保範圍 | 保險金額(新台幣:元) | |
強制責任保險 | 第三人及乘客 | 每一個人傷害醫療 | 最高20萬 | |
每一個人失能 | 最高200萬 | |||
每一個人死亡 | 定額給付200萬 | |||
機車任意險 | ||||
承保項目 | 承保對象 | 承保範圍 | 保險金額(新台幣:元) | |
強制汽車責任保險駕駛人傷害附加條款 | 駕駛人本人 | 每一個人傷害醫療 | 最高20萬 | |
每一個人失能 | 最高200萬 | |||
每一個人死亡 | 定額給付200萬 | |||
機車責任綜合保險–交通意外事故責任保險 | 第三人 | 傷害責任險 | 每一個人傷害 | 100 萬 |
每一意外事故之傷害 | 200 萬 | |||
財產責任險 | 每一意外事故之財損 | 20 萬 | ||
乘客 | 傷害責任險 | 每一個人傷害 | 50 萬 | |
每一意外事故之傷害 | ||||
機車責任綜合保險–慰問金費用補償保險 | 第三人及乘客 | 住院慰問金 | 5,000 元 | |
身故慰問金 | 5 萬 | |||
保險期間累計賠償限額 | 50 萬 | |||
機車強制險到期查詢
您是否擔心強制險到期忘了續保?電子式強制險保險從107年10月上線至今,查詢保險有效日期,祇要利用網路「強制汽車責任保險有效電子式保險證查詢」,輸入證號及車號等,查得投保公司,網址可查詢投保有效日期。
機車強制險 FAQ
機車強制險過期多久會罰錢?
依照《強制汽車責任保險法》第15條規定,保險公司應於強制險到期日前30天通知要保人續保,若是保險公司忘了通知續保,而保戶在強制險到期後30天內不小心發生車禍事故,則可要求保險公司理賠,並補辦續保手續。
機車強制險 一定要保嗎?
依據規定汽、機車駕駛人如果遇到警察臨檢,經查驗未依規定投保,監理單位會舉發「違反強制汽車責任保險事件通知單」,汽車會被罰3,000元~15,000元;機車則是1,500元~3,000元。如未投保汽(機)車肇事者罰鍰6,000元~30,000元。