肯德基蛋塔優惠券PTT推薦
$99 咔啦脆雞x1 + 原味蛋撻x2 + 立頓檸檬風味紅茶(中)x1
肯德基優惠代碼
肯德基優惠代碼 | |||
優惠代碼 | 折扣 | 備註 | 截止日期 |
推薦註冊 | $50 | 入會禮 | 限時優惠 |
$100 | 生日禮 | ||
NEW50 | $50 | 官網首購 滿$250 折$50 | 2024/12/31 |
優惠代碼 | 價格 | 主餐說明 | 截止日期 |
24736 | $40 | 飲品 5 選 2(百事可樂(中)× 1/檸檬紅茶(中)× 1/冰無糖綠茶(中)× 1/七喜(中)× 1/冰奶茶 × 1) | 2024/11/30 |
14338 | $49 | 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(中)× 1 | 2025/4/30 |
24734 | $49 | 上校雞塊 × 4 + 飲品 4 選 1(百事可樂(小)× 1/檸檬紅茶(小)× 1/冰無糖綠茶(小)× 1/七喜(小)× 1) | 2024/11/30 |
24740 | $49 | 雙色轉轉QQ球 × 10 + 飲品 5 選 1(百事可樂(中)× 1/檸檬紅茶(中)× 1/冰無糖綠茶(中)× 1/七喜(中)× 1/冰奶茶 × 1) | 2024/11/30 |
24735 | $50 | 原味蛋撻 × 1 + 飲品 6 選 1(百事可樂(中)× 1/檸檬紅茶(中)× 1/玉米濃湯(小)× 1/冰無糖綠茶(中)× 1/七喜(中)× 1/冰奶茶 × 1) | 2024/11/30 |
24738 | $50 | 香酥脆薯(中)× 1 + 飲品 4 選 1(百事可樂(中)× 1/檸檬紅茶(中)× 1/冰無糖綠茶(中)× 1/七喜(中)× 1) | 2024/11/30 |
24638 | $55 | 紅藜燕麥嫩雞粥 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰檸檬紅茶(小)× 1 | 2025/3/31 |
14266 | $59 | 咔啦脆雞 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2025/3/31 |
14215 | $62 | 咔啦脆雞 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/4/30 |
24639 | $65 | 吮指嫩雞燒餅 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰檸檬紅茶(小)× 1 | 2025/3/31 |
24739 | $68 | 咔啦脆雞 × 1 + 飲品 5 選 1(百事可樂(中)× 1/檸檬紅茶(中)× 1/冰無糖綠茶(中)× 1/七喜(中)× 1/冰奶茶 × 1) | 2024/11/30 |
24640 | $75 | 花生肉鬆嫩雞蛋堡 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰檸檬紅茶(小)× 1 | 2025/3/31 |
14187 | $77 | 原味蛋撻 × 1 + 草莓起司冰淇淋大福 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(中)× 1 | 2025/1/31 |
14066 | $79 | 金黃比司吉 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2025/1/31 |
14339 | $79 | 金黃比司吉 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2025/3/31 |
14002 | $81 | 香酥脆薯(大)× 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
14147 | $83 | 上校雞塊 × 4 + 原味蛋撻 × 1 + 飲品 2 選 1(玉米濃湯(小)× 1 /經典冰奶茶 × 1) | 2024/12/20 |
24987 | $85 | 咔啦脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 1 | 2025/1/31 |
14001 | $86 | 香酥脆薯(小)× 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
14007 | $88 | 咔啦脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(中)× 1 | 2025/1/31 |
14336 | $88 | 紐澳良烤雞腿堡 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/4/30 |
14345 | $88 | 咔啦脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(中)× 1 | 2025/1/5 |
24763 | $88 | 咔啦脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(中)× 1 | 2024/11/30 |
24641 | $90 | 總匯歐姆蛋燒餅 × 1 + 薯餅 × 1 + 冰檸檬紅茶(小)× 1 | 2025/3/31 |
14011 | $97 | 上校雞塊 × 4 + 咔啦脆雞 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/1/31 |
13423 | $99 | 咔啦脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 2 + 立頓檸檬風味紅茶(中)× 1 | 2024/12/20 |
14160 | $100 | 原味蛋撻 × 2 + 飲品 2 選 2(玉米濃湯(小)× 1 /經典冰奶茶 × 1) | 2025/3/31 |
24430 | $100 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 | 2024/11/30 |
24723 | $100 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 | 2024/11/30 |
24742 | $100 | 冰義式拿鐵 × 1 + 原味蛋撻 × 2 | 2024/11/30 |
24824 | $100 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 | 2024/12/20 |
24988 | $102 | 上校雞塊 × 8 + 原味蛋撻 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 1 | 2025/1/31 |
24301 | $105 | 上校雞塊 × 8 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2024/12/31 |
14054 | $109 | 咔啦脆雞 × 2 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
14314 | $109 | 餐點 2 選 1(青花椒香麻脆雞(辣)× 1 /咔啦脆雞 × 1)+ 點心盒F × 1(原味蛋撻 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2025/3/31 |
24428 | $109 | 上校雞塊 × 8 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(中)× 1 | 2024/11/30 |
14055 | $111 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
14085 | $111 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
14126 | $111 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
14165 | $111 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/12/28 |
14206 | $111 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/12/10 |
14328 | $111 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/1/10 |
24818 | $111 | 咔啦脆雞 × 1 + 點心盒F × 1(原味蛋撻 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 百事可樂(中)× 1 | 2024/11/30 |
24930 | $111 | 上校雞塊 × 8 + 原味蛋撻 × 2 | 2025/1/31 |
24933 | $111 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/1/31 |
24963 | $111 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
24980 | $111 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/1/31 |
24992 | $111 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/1/31 |
14275 | $113 | 咔啦脆雞 × 2 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
14534 | $113 | 原味蛋撻 × 3 + 雙色轉轉QQ球 × 10 | 2025/2/26 |
14302 | $117 | 上校雞塊 × 8 + 原味蛋撻 × 1 + 飲品 2 選 1(玉米濃湯(小)× 1 /經典冰奶茶 × 1) | 2025/3/31 |
14158 | $122 | 咔啦脆雞 × 1 + 點心盒A × 1(上校雞塊 × 4 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2024/12/28 |
14276 | $122 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 飲品 2 選 1(玉米濃湯(小)× 1 /經典冰奶茶 × 1) | 2025/3/31 |
14157 | $123 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 1 | 2024/12/28 |
14528 | $123 | 原味蛋撻 × 3 + 香酥脆薯(小)× 2 | 2025/2/26 |
24802 | $123 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 2 | 2024/11/30 |
14278 | $125 | 咔啦脆雞 × 1 + 飲品 2 選 1(玉米濃湯(小)× 1 /經典冰奶茶 × 1) | 2025/3/31 |
24793 | $125 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 2 | 2025/1/31 |
24819 | $125 | 青花椒香麻咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
14402 | $127 | 咔啦脆雞 × 2 + 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2025/2/26 |
24962 | $130 | 餐點 2 選 1(義式香草紙包雞 × 1 /咔啦脆雞 × 2)+ 原味蛋撻 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2024/11/30 |
14301 | $133 | 咔啦脆雞 × 2 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
24950 | $133 | 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 點心盒F × 1(原味蛋撻 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
14022 | $135 | 花生熔岩咔啦雞腿堡(辣)× 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/1/31 |
14127 | $135 | 咔啦脆雞 × 2 + 香酥脆薯(小)× 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
14144 | $135 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 點心盒F × 1(原味蛋撻 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2025/4/30 |
14156 | $135 | 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 點心盒F × 1(原味蛋撻 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 百事可樂(小)× 1 | 2024/12/28 |
14300 | $135 | 花生熔岩咔啦雞腿堡(辣)× 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
24954 | $135 | 花生熔岩咔啦雞腿堡(辣)× 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
14264 | $138 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 飲品 2 選 1(玉米濃湯(小)× 1 /經典冰奶茶 × 1) | 2025/3/31 |
24804 | $138 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 點心盒D × 1(上校雞塊 × 4 + 原味蛋撻 × 1) | 2025/1/31 |
24941 | $138 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 香酥脆薯(大)× 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/1/31 |
14051 | $139 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
14265 | $139 | 紐澳良烤雞腿堡 × 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
14272 | $139 | 紐澳良烤雞腿堡 × 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
14283 | $139 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 上校雞塊 × 4 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
14319 | $139 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 上校雞塊 × 4 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
14337 | $139 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/4/30 |
14353 | $139 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 上校雞塊 × 4 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/1/5 |
14009 | $140 | 咔啦脆雞 × 1 + 青花椒香麻脆雞 × 1 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(中)× 1 | 2025/1/31 |
14270 | $143 | 紐澳良烤雞腿堡 × 1 + 點心盒D × 1(上校雞塊 × 4 + 原味蛋撻 × 1)+ 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
14284 | $143 | 紐澳良烤雞腿堡 × 1 + 點心盒D × 1(上校雞塊 × 4 + 原味蛋撻 × 1)+ 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
14146 | $145 | 餐點 2 選 1(義式香草紙包雞 × 1 /咔啦脆雞 × 2)+ 上校雞塊 × 4 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/12/20 |
14326 | $145 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 點心盒D × 1(上校雞塊 × 4 + 原味蛋撻 × 1)+ 百事可樂(小)× 1 | 2025/4/30 |
24741 | $145 | 青花椒香麻脆雞(辣)× 2 + 原味蛋撻 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
24811 | $148 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 點心盒D × 1(上校雞塊 × 4 + 原味蛋撻 × 1)+ 百事可樂(小)× 1 | 2025/1/31 |
14205 | $149 | 咔啦脆雞 × 2 + 雞汁風味飯 × 1 + 原味蛋撻 × 1 | 2024/12/10 |
14271 | $149 | 青花椒香麻咔啦雞腿堡 × 1 + 點心盒F × 1(原味蛋撻 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
24783 | $149 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2025/1/31 |
24825 | $155 | 咔啦脆雞 × 2 + 點心盒F × 1(原味蛋撻 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2024/12/20 |
14263 | $159 | 青花椒香麻咔啦雞腿堡 × 1 + 青花椒香麻脆雞(辣)× 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
14277 | $159 | 青花椒香麻咔啦雞腿堡 × 1 + 青花椒香麻脆雞(辣)× 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/3/31 |
24429 | $159 | 義式香草紙包雞 × 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
24737 | $159 | 青花椒香麻咔啦雞腿堡 × 1 + 青花椒香麻脆雞(辣)× 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2024/11/30 |
14258 | $166 | 咔啦脆雞 × 3 + 百事可樂(中)× 1 | 2025/3/31 |
24951 | $168 | 餐點 2 選 1(義式香草紙包雞 × 1 /咔啦脆雞 × 2)+ 點心盒D × 1(上校雞塊 × 4 + 原味蛋撻 × 1)+ 百事可樂(中)× 1 | 2024/11/30 |
24817 | $175 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 點心盒F × 1(原味蛋撻 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 上校雞塊 × 4 + 百事可樂(中)× 1 | 2024/11/30 |
14149 | $176 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/3/31 |
14016 | $178 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2024/11/30 |
14100 | $178 | 咔啦雞腿堡(辣)× 2 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2024/11/30 |
14107 | $178 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/1/31 |
14057 | $188 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2024/11/30 |
14084 | $188 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2024/11/30 |
14086 | $188 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2024/11/30 |
14096 | $188 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/3/31 |
14128 | $188 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 2 | 2024/12/30 |
14267 | $189 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 青花椒香麻咔啦雞腿堡 × 1 + 百事可樂(小)× 2 | 2025/3/31 |
14111 | $198 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 咔啦雞腿堡 × 1 + 百事可樂(中)× 2 | 2025/3/31 |
14114 | $198 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 咔啦雞腿堡 × 1 + 百事可樂(中)× 2 | 2024/11/30 |
24781 | $199 | 咔啦脆雞 × 2 + 咔啦雞腿堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/1/31 |
14010 | $211 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 點心盒A × 1(上校雞塊 × 4 + 香酥脆薯(小)× 1) | 2025/1/31 |
14234 | $216 | 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 原味蛋撻 × 2 | 2025/3/3 |
14235 | $216 | 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 原味蛋撻 × 2 | 2025/3/3 |
14236 | $216 | 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 原味蛋撻 × 2 | 2025/3/3 |
14238 | $216 | 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 原味蛋撻 × 2 | 2025/3/3 |
14325 | $216 | 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 原味蛋撻 × 2 | 2025/4/30 |
14006 | $219 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 上校雞塊 × 8 | 2025/1/31 |
14109 | $219 | 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 上校雞塊 × 8 | 2025/1/31 |
14112 | $219 | 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 上校雞塊 × 8 | 2025/3/31 |
14172 | $219 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 上校雞塊 × 8 | 2024/12/20 |
14341 | $219 | 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 上校雞塊 × 8 | 2025/3/31 |
14088 | $220 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 草莓起司冰淇淋大福 × 2 | 2024/11/30 |
14380 | $229 | 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 飲品 2 選 1(玉米濃湯(小)× 2 /經典冰奶茶 × 2) | 2025/4/10 |
14382 | $237 | 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2025/2/26 |
14290 | $240 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 咔啦脆雞 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/1/28 |
14005 | $242 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 餐點 2 選 1(咔啦脆雞 × 2 /義式香草紙包雞 × 1) | 2025/1/31 |
14259 | $245 | 咔啦雞腿堡(辣)× 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 上校雞塊 × 8 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/3/31 |
14274 | $245 | 上校雞塊 × 20 + 原味蛋撻 × 2 + 百事可樂(小)× 2 | 2025/3/31 |
14285 | $245 | 上校雞塊 × 20 + 原味蛋撻 × 2 + 百事可樂(小)× 2 | 2025/3/31 |
14320 | $245 | 咔啦雞腿堡(辣)× 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 上校雞塊 × 8 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/3/31 |
14322 | $245 | 咔啦雞腿堡(辣)× 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 上校雞塊 × 8 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/3/31 |
14013 | $249 | 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 群星盒G × 1(上校雞塊 × 4 + 原味蛋撻 × 1 + 雙色轉轉QQ球 × 10) | 2025/1/31 |
14058 | $255 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 上校雞塊 × 8 + 立頓檸檬風味紅茶(小)× 2 | 2024/11/30 |
24994 | $260 | 上校雞塊 × 8 + 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 香酥脆薯(小)× 2 | 2024/11/30 |
14021 | $269 | 青花椒香麻咔啦雞腿堡 × 1 + 青花椒香麻脆雞 × 2 + 點心盒F × 1(原味蛋撻 × 1 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/1/31 |
24375 | $269 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 上校雞塊 × 4 + 原味蛋撻 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2024/12/30 |
14089 | $276 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 草莓起司冰淇淋大福 × 2 + 上校雞塊 × 8 | 2024/11/30 |
24993 | $280 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 咔啦脆雞 × 2 + 原味蛋撻 × 2 + 雙色轉轉QQ球 × 10 + 百事可樂(小)× 2 | 2025/1/31 |
14186 | $282 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 上校雞塊 × 12 + 百事可樂(小)× 2 | 2025/1/31 |
14269 | $285 | 花生熔岩咔啦雞腿堡 × 1 + 咔啦脆雞 × 2 + 原味蛋撻 × 2 + 百事可樂(小)× 2 | 2025/3/31 |
14273 | $289 | 咔啦脆雞 × 4 + 原味蛋撻 × 2 + 香酥脆薯(小)× 1 + 百事可樂(小)× 2 | 2025/3/31 |
14268 | $293 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 原味蛋撻 × 2 + 點心盒A × 1(上校雞塊 × 4 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 百事可樂(小)× 2 | 2025/3/31 |
14321 | $295 | 咔啦脆雞 × 2 + 原味蛋撻 × 2 + 上校雞塊 × 4 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/3/31 |
14329 | $295 | 咔啦脆雞 × 4 + 原味蛋撻 × 2 + 上校雞塊 × 4 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/1/10 |
14008 | $298 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻 × 2 + 百事可樂(小)× 1 | 2025/1/31 |
14159 | $300 | 咔啦脆雞 × 5 + 原味蛋撻 × 2 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2024/12/28 |
14279 | $318 | 咔啦雞腿堡 × 1 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 咔啦脆雞 × 2 + 原味蛋撻 × 2 + 百事可樂(小)× 2 | 2025/3/31 |
24726 | $326 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻 × 4 | 2024/11/30 |
24806 | $328 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 上校雞塊 × 20 + 飲品 4 選 1(百事可樂(小)× 1/檸檬紅茶(小)× 1/冰無糖綠茶(小)× 1/七喜(小)× 1) | 2025/1/31 |
14437 | $329 | 咔啦脆雞 × 4 + 上校雞塊 × 4 + 香酥脆薯(中)× 1 + 原味蛋撻 × 2 + 沾醬 × 3 | 2024/11/30 |
14354 | $330 | 花生熔岩咔啦雞腿堡(辣)× 1 + 咔啦雞腿堡 × 1 + 原味蛋撻 × 2 + 點心盒A × 1(上校雞塊 × 4 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/1/5 |
14366 | $330 | 花生熔岩咔啦雞腿堡 × 1 + 咔啦脆雞堡 × 1 + 原味蛋撻 × 2 + 點心盒A × 1(上校雞塊 × 4 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/2/26 |
14207 | $333 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 上校雞塊 × 20 + 百事可樂(小)× 2 | 2024/12/10 |
24810 | $345 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻 × 4 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/1/31 |
14056 | $350 | 咔啦脆雞 × 6 + 香酥脆薯(中)× 1 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2024/11/30 |
24979 | $350 | 餐點 2 選 1(咔啦脆雞 × 4 /義式香草紙包雞 × 2)+ 原味蛋撻 × 4 + 香酥脆薯(小)× 2 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/1/31 |
14061 | $353 | 5 塊雞(桶)× 1 + 香酥脆薯(小)× 2 + 上校雞塊 × 4 + 百事可樂(小)× 2 | 2024/11/30 |
14087 | $355 | 咔啦脆雞 × 4 + 上校雞塊 × 12 + 香酥脆薯(小)× 1 + 百事可樂(小)× 2 | 2024/11/30 |
24805 | $358 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻 × 2 + 香酥脆薯(小)× 2 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/1/31 |
14509 | $359 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 2 + 上校雞塊 × 8 | 2024/12/31 |
14516 | $359 | 原味蛋撻禮盒(6入)× 2 + 上校雞塊 × 8 | 2024/12/31 |
14052 | $365 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻 × 2 + 點心盒B × 1(雙色轉轉QQ球 × 10 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 百事可樂(小)× 2 | 2024/11/30 |
14327 | $380 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻 × 2 + 點心盒A × 1(上校雞塊 × 4 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 冰無糖綠茶(小)× 1 | 2025/4/30 |
14083 | $388 | 咔啦脆雞 × 6 + 點心盒A × 1(上校雞塊 × 4 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 冰無糖綠茶(中)× 2 | 2024/11/30 |
14340 | $388 | 咔啦脆雞 × 6 + 點心盒A × 1(上校雞塊 × 4 + 香酥脆薯(小)× 1)+ 冰無糖綠茶(中)× 2 | 2025/3/31 |
14546 | $396 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 百事可樂(小)× 2 | 2025/2/28 |
24949 | $398 | 咔啦脆雞 × 3 + 義式香草紙包雞 × 1 + 原味蛋撻 × 4 + 香酥脆薯(小)× 2 + 百事可樂(小)× 2 | 2024/11/30 |
14101 | $399 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 百事可樂(小)× 2 | 2024/11/30 |
14108 | $399 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 百事可樂(小)× 2 | 2024/11/30 |
14166 | $399 | 6 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻 × 4 + 冰無糖綠茶(中)× 2 | 2024/12/28 |
14355 | $399 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻 × 2 + 點心盒C × 1(雙色轉轉QQ球 × 10 + 原味蛋撻 × 1)+ 香酥脆薯(小)× 1 + 百事可樂(中)× 1 | 2025/1/5 |
14416 | $399 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻 × 2 + 點心盒C × 1(雙色轉轉QQ球 × 10 + 原味蛋撻 × 1)+ 香酥脆薯(小)× 1 + 百事可樂(中)× 1 | 2025/3/31 |
24931 | $399 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 百事可樂(小)× 2 | 2025/1/31 |
24942 | $399 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻禮盒(6入)× 1 + 百事可樂(小)× 2 | 2025/1/31 |
14405 | $409 | 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 上校雞塊 × 12 | 2025/2/26 |
24932 | $409 | 上校雞塊 × 12 + 原味蛋撻 × 12 | 2025/1/31 |
14303 | $425 | 5 塊雞(桶)× 1 + 香酥脆薯(小)× 1 + 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 百事可樂(小)× 2 | 2025/3/31 |
14330 | $445 | 墨西哥莎莎雞腿捲 × 1 + 咔啦脆雞 × 2 + 美式煙燻咔脆雞堡 × 1 + 原味蛋撻 × 4 + 上校雞塊 × 8 + 冰無糖綠茶(小)× 2 | 2025/1/10 |
14097 | $522 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻禮盒(6入) × 2 | 2025/3/31 |
14093 | $525 | 5 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻禮盒(6入) × 2 | 2025/2/28 |
14143 | $549 | 7 塊雞(桶)× 1 + 原味蛋撻禮盒(6入) × 1 + 原味蛋撻 × 4 | 2025/4/30 |
肯德基會員註冊
肯德基折扣碼
- 此折扣碼限登入會員首次於官網下單使用,請於結帳頁面 【輸入電子優惠代碼】中輸入NEW50
- 如曾經在APP/LINE/官網等線上通路消費過,則不適用此新客折扣碼
- 單筆消費滿$250,得使用折扣碼,優惠券、運費不列入滿額門檻
- 優惠不得併用,肯德基保有活動解釋及調整權利
- 活動期間至2024/12/31止,數量有限,用完為止