LINE GO(LINE TAXI)、Uber、yoxi、55688(台灣大車隊) 為目前線上四大計程車叫車系統,且不定時會釋出乘車優惠碼,哪一家優惠給得多,就坐哪個,快來註冊吧!
Contents
LINE GO優惠碼
LINE TAXI優惠序號
LINE GO Taxi 推薦碼 | ||
推薦碼 | 折扣 | 截止日期 |
DMVNTE | 推薦禮 $830 🚕 $100 乘車券1張 🚕 $80 乘車券1張 🚕 $50 乘車券1張 🚗 $150 租車券1張 🚗 $300 門市日租券1張 ✈$150 機場接送券 1張 |
2024/11/30 |
註冊禮 $1200 🚕 $30 乘車券6張 🚕 $40 乘車券1張(多元限定) 🚕 $40 乘車券2張(線上支付) 🚕 $50 乘車券1張(多元減碳限定) 🚗 $200 門市日租券1張 🚗 $100 租車券2張 ✈$150 桃園/松山預約機場接送優惠券3張 |
||
LINE GO Taxi 優惠碼 | ||
優惠碼 | 折扣 | 截止日期 |
SOGO忠孝館 | $50 租車券 | 2024/11/30 |
嘿皮過生日 | $100 租車券 | 2024/11/30 |
volvo85 | 租車券85 折 Volvo C40* 純電/XC40*純電 最高折 $150 | 2024/12/31 |
lancer75 | 租車券75折 三菱 Grand Lancer | 2024/11/30 |
租新車過生日 | 租車券1折 MG車款 最高折 $150 | 2024/11/13 |
生日快樂搭車 | $60 乘車券x1 | 2024/11/9 |
lovemayday | $20 乘車券x3 | 2024/11/3 |
LINE GO 信用卡優惠 | ||
優惠碼 | 截止日期 | |
『台中銀行 MySense 悠遊御璽卡』叫車享 20% 現金回饋 | 2025/1/3 | |
『聯邦幸福 M 卡』使用電子帳單者可享 6% 回饋 | 2024/12/31 | |
『中信 Line Pay VISA 卡』登錄享 5% 回饋 | 2024/12/31 | |
『玉山 Unicard』綁卡搭車享 3% 回饋 使用任意選享 4% 回饋 | 2024/12/31 | |
LINE GO推薦碼
新用戶輸入 LINE GO/LINE Taxi Go 優惠碼「DMVNTE」新戶額外享$830+$1200 計程車折抵
活動期間 | 活動說明 |
---|---|
~2024/11/30 | 【好友首租或首搭後,立即獲得】 推薦禮 $830 🚕 $100 乘車券1張 🚕 $80 乘車券1張 🚕 $50 乘車券1張 🚗 $150 租車券1張 🚗 $300 門市日租券1張 ✈$150 機場接送券 1張 |
~2024/11/30 | 【註冊後立即獲得】 註冊禮 $1200 🚕 $30 乘車券6張 🚕 $40 乘車券1張(多元限定) 🚕 $40 乘車券2張(線上支付) 🚕 $50 乘車券1張(多元減碳限定) 🚗 $200 門市日租券1張 🚗 $100 租車券2張 ✈$150 桃園/松山預約機場接送優惠券3張 |
LINE GO優惠券
異業合作搭車券
LINE GO 機場接送叫車流程
STEP 1:點選「預約機場接送」
共有 2 個方式開啟 LINE 機場接送服務的叫車頁面
- 開啟 LINE GO 的 LINE 官方帳號對話頁面,並點選下方「預約機場接送」
- 開啟 LINE GO 地圖叫車頁,並點選下方『機場接送』的圖示
STEP 2:選擇「送機/接機」,並輸入上車地點與欲到達之機場航廈。
點選「送機/接機」並輸入上車地點與欲到達之機場航廈。
STEP 3:選擇車種並填寫資訊
選擇欲搭乘車種,並填寫旅客人數、行李件數/尺寸、是否使用乘車券等相關資訊。
STEP 4:輸入飛機航班資料
填寫飛機航班資訊,並確認全數資料無誤後,即可完成叫車。
📌 小提醒:若是選擇「租賃車」,則還需進一步填寫護照姓名、手機與身分證字號等旅客資訊才可完成叫車。
機場接送價目表
桃園機場
車種/縣市 | 經濟租賃車(4人) | 經濟XL租賃車 (6人) | 商務租賃車(4人) |
---|---|---|---|
台北市 | 1,200 | 2,200 | 1,700 |
新北市 | 1,200 | 2,200 | 1,700 |
桃園縣市 | 900 | 1,900 | 1,400 |
基隆縣市 | 1,800 | 2,800 | 2,300 |
新竹縣市 | 1,600 | 2,600 | 2,100 |
苗栗縣市 | 2,400 | 3,400 | 2,900 |
台中市 | 3,100 | 4,100 | 3,600 |
彰化縣市 | 3,800 | 4,800 | 4,300 |
南投縣市 | 4,800 | 5,800 | 5,300 |
雲林縣市 | 5,600 | 6,600 | 6,100 |
嘉義縣市 | 7,800 | 8,800 | 8,300 |
台南市 | 8,800 | 9,800 | 9,300 |
高雄市 | 9,300 | 10,300 | 9,800 |
屏東縣市 | 11,800 | 12,800 | 12,300 |
宜蘭縣市 | 4,100 | 5,100 | 4,600 |
花蓮縣市 | 13,300 | 14,300 | 13,800 |
台東縣市 | 14,800 | 15,800 | 15,300 |
松山機場
車種/縣市 | 經濟租賃車(4人) | 經濟XL租賃車 (6人) | 商務租賃車(4人) |
---|---|---|---|
台北市 | 900 | 1,900 | 1,400 |
新北市 | 900 | 1,900 | 1,400 |
桃園縣市 | 1,200 | 2,200 | 1,700 |
基隆縣市 | 1,300 | 2,300 | 1,800 |
新竹縣市 | 2,100 | 3,100 | 2,600 |
苗栗縣市 | 3,000 | 4,000 | 3,500 |
台中市 | 3,600 | 4,600 | 4,100 |
彰化縣市 | 4,800 | 5,800 | 5,300 |
南投縣市 | 5,800 | 6,800 | 6,300 |
雲林縣市 | 6,600 | 7,600 | 7,100 |
嘉義縣市 | 9,000 | 10,000 | 9,500 |
台南市 | 9,800 | 10,800 | 10,300 |
高雄市 | 10,300 | 11,300 | 10,800 |
屏東縣市 | 12,800 | 13,800 | 13,300 |
宜蘭縣市 | 2,800 | 3,800 | 3,300 |
花蓮縣市 | 12,800 | 13,800 | 13,300 |
台東縣市 | 15,600 | 16,600 | 16,100 |
台中機場
車種/縣市 | 經濟租賃車(4人) | 經濟XL租賃車 (6人) | 商務租賃車(4人) |
---|---|---|---|
基隆市 | $5,000 | $5,500 | $6,000 |
台北市 | $4,200 | $4,700 | $5,200 |
新北市 | $4,200 | $4,700 | $5,200 |
桃園市 | $3,000 | $3,500 | $4,000 |
新竹縣/市 | $2,400 | $2,900 | $3,400 |
苗栗縣 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
台中市 | $1,200 | $1,700 | $2,200 |
彰化縣 | $1,800 | $2,300 | $2,800 |
南投縣 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
雲林縣 | $2,800 | $3,300 | $3,800 |
嘉義市/縣 | $3,500 | $4,000 | $4,500 |
台南市 | $4,000 | $4,500 | $5,000 |
高雄市 | $5,000 | $5,500 | $6,000 |
屏東縣 | $6,500 | $7,000 | $7,500 |
宜蘭縣 | $7,000 | $7,500 | $8,000 |
花蓮縣 | $12,000 | $12,500 | $13,000 |
台東縣 | $13,000 | $13,500 | $14,000 |
高雄機場
車種/縣市 | 經濟租賃車(4人) | 經濟XL租賃車 (6人) | 商務租賃車(4人) |
---|---|---|---|
基隆市 | $10,000 | $10,500 | $11,000 |
台北市 | $9,500 | $10,000 | $10,500 |
新北市 | $9,500 | $10,000 | $10,500 |
桃園市 | $8,000 | $8,500 | $9,000 |
新竹縣/市 | $6,500 | $7,000 | $7,500 |
苗栗縣 | $6,000 | $6,500 | $7,000 |
台中市 | $5,000 | $5,500 | $6,000 |
彰化縣 | $4,500 | $5,000 | $5,500 |
南投縣 | $5,000 | $5,500 | $6,000 |
雲林縣 | $4,000 | $4,500 | $5,000 |
嘉義市/縣 | $3,500 | $4,000 | $4,500 |
台南市 | $2,200 | $2,700 | $3,200 |
高雄市 | $1,100 | $1,600 | $2,100 |
屏東縣 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
宜蘭縣 | $11,000 | $11,500 | $12,000 |
花蓮縣 | $12,000 | $12,500 | $13,000 |
台東縣 | $8,000 | $8,500 | $9,000 |
LINE GO FAQ
如何支付車資
僅提供線上支付如LINE PAY、信用卡
如何得知司機資訊
1.小黃 & 多元計程車:待媒合到駕駛,LINE GO會於LINE官方帳號推播通知並提供駕駛資訊。
2.租賃車送機(出國):前一天晚上 20:00 發送簡訊。
3.租賃車接機(回國):因國外外地區電信收訊可能不同,前一天晚上 20:00 發送簡訊。