Pizza Hut 優惠代碼
必勝客優惠碼 | |||
優惠碼 | 價格 | 主餐說明 | 截止日期 |
25858 | $89 | 6 吋日式照燒雞披薩 × 1 + 0.33L 可樂 × 1 | 2025/8/31 |
25521 | $99 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 飲品 2 選 1(0.33L 可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/5/31 |
25572 | $99 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 飲品 2 選 1(0.33L 可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/5/31 |
25579 | $99 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 飲品 2 選 1(0.33L 可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/6/30 |
25582 | $99 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 飲品 2 選 1(0.33L 可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/8/31 |
25640 | $99 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 飲品 2 選 1(0.33L 可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/7/15 |
25667 | $99 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 飲品 2 選 1(0.33L 可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/8/31 |
25831 | $99 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 飲品 2 選 1(0.33L 可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/7/31 |
25859 | $99 | 6 吋和風章魚燒披薩 × 1 + 0.33L 可樂 × 1 | 2025/8/31 |
25388 | $100 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 2 選 1(麻糬QQ球 × 5/薯金幣(小)× 1) | 2025/6/30 |
25420 | $100 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 2 選 1(麻糬QQ球 × 5/薯金幣(小)× 1) | 2025/6/30 |
25707 | $100 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 2 選 1(麻糬QQ球 × 5/薯金幣(小)× 1) | 2025/6/30 |
25775 | $100 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 2 選 1(麻糬QQ球 × 5/薯金幣(小)× 1) | 2025/6/30 |
25876 | $100 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷 / 雙層美式臘腸 / 彩蔬鮮菇)+ 厚燒醬烤腿排 × 1 | 2025/10/10 |
14824 | $101 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 飲品 3 選 1(0.33L 可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/5/31 |
25643 | $101 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 4 選 1:夏威夷+總匯 / 海鮮+夏威夷 / 四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯 / 韓式泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 0.33L 可樂 × 1 | 2025/6/30 |
25529 | $105 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+總匯 / 海鮮+夏威夷 / 四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯 / 泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 薯金幣(小)× 1 | 2025/5/31 |
25788 | $108 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 薯金幣(小)× 1 | 2025/6/30 |
14669 | $109 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 5 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒 / 四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯 / 韓式泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 薯金幣(小)× 1 | 2025/6/30 |
25413 | $109 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 薯金幣(小)× 1 | 2025/6/30 |
25415 | $109 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 薯金幣(小)× 1 | 2025/6/30 |
25577 | $118 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 副食 2 選 1(薯金幣(小)× 1/麻糬QQ球 × 5) | 2025/9/30 |
25854 | $119 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 厚燒醬烤雞腿 × 1 | 2025/8/31 |
25869 | $125 | 6 吋和風章魚燒比薩 × 1 + 6 吋夏威夷比薩 | 2025/10/15 |
14525 | $129 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇) | 2025/6/30 |
25829 | $129 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 鐵板雙牛 / 韓式泡菜燒肉 / 彩蔬鮮菇)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷 / 日式照燒雞 / 彩蔬鮮菇) | 2026/1/10 |
25857 | $129 | 6 吋夏威夷披薩 × 1 + 厚燒醬烤雞腿 × 1 + 0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1 | 2025/8/31 |
25870 | $129 | 起司咔滋餅 × 1(指定口味 3 選 1:明太子四重起司 / 超級總匯 / 爆濃巧克力香蕉)+ 厚燒醬烤腿排 × 1 + 飲品 2 選 1(0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1/0.33L 百事可樂 × 1) | 2025/10/15 |
25446 | $133 | 6 吋披薩 × 1(限定 105 元(含)以下口味)+ 厚燒醬烤腿排 × 1 + 飲品 3 選 1(0.33L 七喜 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/6/30 |
25690 | $133 | 6 吋披薩 × 1(限定 105 元(含)以下口味)+ 厚燒醬烤腿排 × 1 + 飲品 2 選 1(0.33L 七喜 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/10/31 |
14803 | $139 | 餐點 4 選 1(蒜香培根起司麵/奶油燻雞起司麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞燉飯)+ 飲品 3 選 1(0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1/0.33L 百事可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/5/31 |
25456 | $139 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇) | 2025/5/31 |
25459 | $139 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇) | 2025/5/31 |
25597 | $139 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:炙燒明太子嫩雞 / 超級總匯 / 韓式泡菜燒肉)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇) | 2025/6/30 |
25882 | $139 | 6 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 5 選 1:夏威夷+總匯 / 鐵板雙牛+章魚燒 / 海鮮+夏威夷 / 四小福 + 熱帶鳳梨海鮮總匯 / 韓式泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷 / 雙層美式臘腸 / 彩蔬鮮菇) | 2025/10/10 |
14580 | $149 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 厚燒醬烤腿排 × 1 + 0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1 | 2025/6/30 |
25496 | $149 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇)+ 起司咔滋餅 × 1(指定口味 3 選 1:明太子四重起司 / 爆濃巧克力香蕉 / 超級總匯)+ 0.33L 可樂 × 1 | 2025/6/30 |
25662 | $149 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+總匯 / 夏威夷+海鮮 / 四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯 / 泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 厚燒醬烤腿排 × 1 + 0.3L 可樂 × 1 | 2025/6/30 |
25842 | $149 | 6 吋披薩 × 1(限定 105 元(含)以下口味)+ 副食 3 選 1(酥炸嫩雞球 × 1/酥炸杏鮑菇 × 1/薯金幣(大)× 1)+ 飲品 3 選 1(0.33L 七喜 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1/0.33L 可樂 × 1) | 2026/1/15 |
25860 | $149 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷+總匯 / 海鮮+夏威夷)+ 厚燒醬烤腿排 × 1 + 0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1 | 2025/8/31 |
25824 | $159 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 薯金幣(小)× 1 | 2025/7/31 |
25329 | $177 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:和風章魚燒 / 起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 餐點 4 選 1(蒜香培根起司麵/奶油燻雞起司麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞燉飯) | 2025/10/31 |
25494 | $177 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:和風章魚燒 / 起司被被薯金幣)+ 餐點 4 選 1(蒜香培根起司麵/奶油燻雞起司麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞燉飯) | 2025/6/30 |
25495 | $188 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:金沙黃金脆雞 / 炙燒明太子嫩雞 / 超級總匯 / 韓式泡菜燒肉 / 和風章魚燒)+ 飲品 3 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/6/30 |
25861 | $188 | 餐點 4 選 1(蒜香培根起司麵/奶油燻雞起司麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞燉飯)+ 厚燒醬烤腿排 × 2 | 2025/8/31 |
14836 | $198 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:韓式泡菜燒肉 / 彩蔬鮮菇 / 雙層美式臘腸)+ 飲品 2 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/6/30 |
25791 | $198 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 5 選 1:夏威夷+總匯 / 鐵板雙牛+章魚燒 / 海鮮+夏威夷 / 四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯 / 韓式泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 6 吋披薩 × 2(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇) | 2025/6/30 |
14741 | $199 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 雙層美式臘腸)+ 飲品 2 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/6/30 |
25359 | $199 | 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 1.25L 百事可樂 × 1 | 2025/6/30 |
25419 | $199 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 2 選 1(麻糬QQ球 × 10/薯金幣(大)× 1) | 2025/6/30 |
25545 | $199 | 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇) | 2025/6/30 |
25547 | $199 | 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇) | 2025/6/30 |
25706 | $199 | 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇) | 2025/6/30 |
25722 | $199 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯 / 超級總匯+夏威夷 / 海鮮+夏威夷)+ 6 吋披薩 × 2(指定口味 3 選 2:夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 日式照燒雞) | 2025/7/31 |
14810 | $238 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 鐵板雙牛 / 韓式泡菜燒肉 / 彩蔬鮮菇)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:夏威夷 / 日式照燒雞 / 四小福 / 彩蔬鮮菇) | 2025/5/31 |
14813 | $238 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 鐵板雙牛 / 韓式泡菜燒肉 / 彩蔬鮮菇)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:夏威夷 / 日式照燒雞 / 四小福 / 彩蔬鮮菇) | 2025/5/31 |
25416 | $238 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 鐵板雙牛 / 韓式泡菜燒肉 / 彩蔬鮮菇)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:夏威夷 / 日式照燒雞 / 四小福 / 彩蔬鮮菇) | 2025/6/30 |
25832 | $249 | 13 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:金沙黃金脆雞 / 超級總匯 / 韓式泡菜燒肉 / 鐵板雙牛) | 2025/7/31 |
14630 | $252 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 5 選 1:夏威夷+總匯 / 鐵板雙牛+章魚燒 / 海鮮+夏威夷 / 四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯 / 韓式泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 5 選 1(麻糬QQ球 × 10/白醬培根溫野菜 × 1/酥炸杏鮑菇 × 1/酥炸嫩雞球 × 1/金黃波浪地瓜條(大)× 1)+ 飲品 3 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/7/31 |
25418 | $259 | 9 吋披薩 × 2(指定口味 2 選 2:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇) | 2025/6/30 |
24658 | $269 | 9 吋披薩 × 1(全口味)+ 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味,口味不可升級) | 2025/8/31 |
14631 | $298 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 餐點 4 選 1(蒜香培根起司麵/奶油燻雞起司麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞燉飯)+ 飲品 2 選 2(0.33L 百事可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/6/30 |
14666 | $298 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 餐點 4 選 1(蒜香培根起司麵/奶油燻雞起司麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞燉飯)+ 飲品 2 選 1(0.33L 百事可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/6/30 |
25479 | $299 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬) | 2025/6/30 |
25508 | $299 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬) | 2025/6/30 |
25510 | $299 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬) | 2025/6/30 |
25522 | $299 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬) | 2025/5/31 |
25576 | $299 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬) | 2025/6/30 |
25663 | $299 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬) | 2025/6/30 |
25501 | $308 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷 / 日式照燒雞 / 四小福)+ 焗烤總匯千層麵 × 1 | 2025/8/31 |
25599 | $308 | 9 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+ 四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 雙拼比薩–海陸總動員)+ 副食 3 選 1(黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/8/31 |
14731 | $329 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ HOT燒小拼盤(BBQ 烤雞 1 腿 1 翅(翅腿/二節翅)+ 蒜香起司軟法(小)+ 麻糬QQ球 × 7 + 德國芝心腸 × 3)× 1 | 2025/6/30 |
25460 | $333 | 9 吋披薩 × 1(限定 460 元(含)以下口味)+ 厚燒醬烤腿排 × 5 | 2025/5/31 |
25790 | $349 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬)+ 副食 4 選 1(酥炸三味甜不辣 × 1/白醬培根溫野菜 × 1/酥炸杏鮑菇 × 1/酥炸嫩雞球 × 1) | 2025/6/30 |
25634 | $388 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬)+ 副食 4 選 1(酥炸三味甜不辣 × 1/白醬培根溫野菜 × 1/酥炸杏鮑菇 × 1/酥炸嫩雞球 × 1)+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/6/30 |
25641 | $388 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬)+ 副食 4 選 1(酥炸三味甜不辣 × 1/白醬培根溫野菜 × 1/酥炸杏鮑菇 × 1/酥炸嫩雞球 × 1)+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/7/15 |
25719 | $388 | 9 吋披薩 × 2(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 2 選 1(薯金幣(大)× 1/麻糬QQ球 × 10)+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/6/30 |
14740 | $399 | 13 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員)+ 副食 3 選 1(厚燒醬烤腿排 × 5/厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)) | 2025/6/30 |
14793 | $399 | 9 吋披薩 × 2(限定 460 元(含)以下口味)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 日式照燒雞)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/5/31 |
14794 | $399 | 13 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員)+ 副食 2 選 1(厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)) | 2025/5/31 |
14811 | $399 | 13 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員)+ 厚燒醬烤腿排 × 5 | 2025/5/31 |
14812 | $399 | 9 吋披薩 × 3(限定 460 元(含)以下口味)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/5/31 |
14814 | $399 | 13 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員)+ 厚燒醬烤腿排 × 5 | 2025/5/31 |
14815 | $399 | 9 吋披薩 × 3(限定 460 元(含)以下口味)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/5/31 |
14822 | $399 | 9 吋披薩 × 3(限定 460 元(含)以下口味)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/5/31 |
25425 | $399 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/6/30 |
25468 | $399 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 2(指定口味 5 選 2:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+章魚燒 / 四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯 / 韓式泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 2:和風章魚燒 / 夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 雙層美式臘腸 / 起司被被薯金幣)+ 飲品 3 選 4(0.33L 可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/5/31 |
25497 | $399 | 9 吋披薩 × 1(限定 460 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/6/30 |
25523 | $399 | 9 吋披薩 × 1(限定 460 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/5/31 |
25578 | $399 | 9 吋披薩 × 1(限定 460 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/9/30 |
25581 | $399 | 9 吋披薩 × 1(限定 460 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/6/30 |
25583 | $399 | 9 吋披薩 × 1(限定 460 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/8/31 |
25642 | $399 | 9 吋披薩 × 1(限定 460 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/7/15 |
25713 | $399 | 9 吋披薩 × 1(限定 460 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/6/30 |
25772 | $399 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 1.25L 可樂 × 1 | 2026/1/31 |
25792 | $399 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/6/30 |
25850 | $399 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(黃金和風鱈魚塊 × 10/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 薯金幣(小)× 1 + 1.25L 可樂 × 1 | 2026/1/10 |
25871 | $399 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 副食 2 選 1(厚燒醬烤 5 排/BBQ 烤雞 2 腿 2 翅(翅腿/二節翅))+ 薯金幣(小)× 1 + 1.25L 可樂 × 1 | 2025/10/15 |
14626 | $449 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:金沙黃金脆雞 / 海鮮 / 韓式泡菜燒肉 / 和風章魚燒)+ 副食 6 選 2(酥炸杏鮑菇 × 1/白醬培根溫野菜 × 1/酥炸嫩雞球 × 1/金黃波浪地瓜條(大)× 1/麻糬QQ球 × 10/薯金幣(大)× 1)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/6/30 |
25600 | $449 | 9 吋披薩 × 2(限定 410 元(含)以下口味)+ 副食 3 選 1(厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/德國芝心腸 × 6)+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/6/30 |
14838 | $469 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:和風章魚燒 / 韓式泡菜燒肉 / 鐵板雙牛)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 3 腿 3 翅(翅腿/二節翅)/黃金雞柳條 × 8/黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/6/30 |
25421 | $499 | 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 9 吋披薩 × 2(指定口味 2 選 2:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/6/30 |
25668 | $499 | 9 吋披薩 × 2(限定 410 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)/黃金和風鱈魚塊 × 10/德國芝心腸 × 6/黃金雞軟骨 × 1)+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/8/31 |
25819 | $499 | 9 吋披薩 × 2(限定 410 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(黃金雞軟骨 × 1/厚燒醬烤腿排 × 4/厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅))+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/8/31 |
25822 | $499 | 9 吋披薩 × 2(限定 410 元(含)以下口味)+ 副食 4 選 1(黃金雞軟骨 × 1/厚燒醬烤腿排 × 4/厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅))+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/6/30 |
